四川音乐学院2021年硕士研究生调剂招生综合成绩
说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。
调剂院校 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总成绩 初试折算成绩 复试总成绩 复试折算成绩 综合成绩
四川音乐学院 西洋管乐(圆号) 102001210709817 陈佳乐353 35.30 56.07 28.04 63.34
四川音乐学院 艺术美学 103311210100014 曾霞367 36.70 82.22 41.11 77.81
四川音乐学院 艺术美学 100751095000022 张兴娟355 35.50 77.80 38.90 74.4
四川音乐学院 艺术美学 103311210100049 杨睿洁381 38.10 68.09 34.05 72.15
四川音乐学院 艺术美学 103461210007685 张姬毅356 35.60 70.71 35.36 70.96
四川音乐学院 艺术美学 101101000002633 张瑞丽360 36.00 67.59 33.80 69.8
四川音乐学院 艺术美学 106351312017868 蒋欣芯360 36.00 64.67 32.34 68.34
四川音乐学院 艺术传播学 100491000000074 吴晓睛363 36.30 74.98 37.49 73.79
四川音乐学院 艺术传播学 103311210700557 宋文莉357 35.70 72.07 36.04 71.74
四川音乐学院 艺术传播学 100501999992135 曲天乐357 35.70 67.96 33.98 69.68
四川音乐学院 艺术传播学 106101130120053 冯怡清350 35.00 60.80 30.40 65.4
四川音乐学院 艺术传播学 107031370607339 范淑婷352 35.20 0.00 0.00 35.2
四川音乐学院 艺术管理 105901234511750 邹诗晴365 36.50 80.93 40.47 76.97
四川音乐学院 艺术管理 103311210700658 仝凌玮379 37.90 67.57 33.79 71.69
四川音乐学院 艺术管理 100331264168067 杨雅楠384 38.40 62.75 31.38 69.78
四川音乐学院 艺术管理 103311210700628 梁佳欣401 40.10 0.00 0.00 40.1
四川音乐学院 中国音乐史 102781210000963 刘祝倩371 37.10 79.42 39.71 76.81
四川音乐学院 中国音乐史 105111117517987 赵梦瑶358 35.80 72.68 36.34 72.14
四川音乐学院 中国音乐史 105111117517975 徐郝泽362 36.20 70.41 35.21 71.41
四川音乐学院 中国音乐史 145351020010008 贾宁364 36.40 69.97 34.99 71.39
四川音乐学院 中国音乐史 102781210000641 李林358 35.80 65.68 32.84 68.64
四川音乐学院 中国音乐史 105421531714604 曾梦琴350 35.00 58.28 29.14 64.14
四川音乐学院 中国传统音乐理论 102701000015886 王意然364 36.40 79.31 39.66 76.06
四川音乐学院 中国传统音乐理论 105111117517980 王高明367 36.70 64.64 32.32 69.02
四川音乐学院 中国传统音乐理论 100281360200010 吴雨婕347 34.70 57.12 28.56 63.26
四川音乐学院 中国传统音乐理论 101651000005426 岳纪良347 34.70 45.34 22.67 57.37
四川音乐学院 中国传统音乐理论 100461001010001 段丽婷366 36.60 0.00 0.00 36.6
四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩
说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。
调剂院校 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总成绩 初试折算成绩 复试总成绩 复试折算成绩 综合成绩
四川音乐学院 中国传统音乐理论 102781210000564 张力铮365 36.50 0.00 0.00 36.5
四川音乐学院 舞蹈教育与教学 101771010100824 杨雪390 39.00 78.50 39.25 78.25
四川音乐学院 舞蹈教育与教学 102791210002795 贾棋媛378 37.80 80.87 40.44 78.24
四川音乐学院 舞蹈教育与教学 107361012008926 王克炜358 35.80 84.29 42.15 77.95
四川音乐学院 舞蹈教育与教学 107361012008940 苑恬静361 36.10 78.90 39.45 75.55
四川音乐学院 舞蹈教育与教学 106901000001343 邱贤雅363 36.30 78.27 39.14 75.44
四川音乐学院 舞蹈教育与教学 106911000002172 邓玟361 36.10 0.00 0.00 36.1
四川音乐学院 中国画艺术研究 103551370113389 黄军凡354 42.48 85.23 34.09 76.57
四川音乐学院 中国画艺术研究 102801210004714 王慧莲366 43.92 74.23 29.69 73.61
四川音乐学院 中国画艺术研究 106131135100227 王亦平359 43.08 75.55 30.22 73.3
四川音乐学院 中国画艺术研究 103551280010183 董烨352 42.24 75.73 30.29 72.53
四川音乐学院 中国画艺术研究 105861234501366 谢金莹376 45.12 0.00 0.00 45.12
四川音乐学院 中国画艺术研究 105861234501836 钟润发360 43.20 0.00 0.00 43.2
四川音乐学院 视觉传达设计 105861234501259 夏鑫南395 47.40 71.17 28.47 75.87
四川音乐学院 视觉传达设计 100051110500945 郭子佳372 44.64 76.48 30.59 75.23
四川音乐学院 视觉传达设计 106371013013642 李蒙含363 43.56 78.74 31.50 75.06
四川音乐学院 视觉传达设计 110651852604103 庞文苑382 45.84 71.26 28.50 74.34
四川音乐学院 视觉传达设计 100731120203616 陶梦鸽381 45.72 71.18 28.47 74.19
四川音乐学院 视觉传达设计 100581123406530 李嵘怡366 43.92 73.06 29.22 73.14
四川音乐学院 视觉传达设计 102701000004806 刘铭洋354 42.48 76.52 30.61 73.09
四川音乐学院 视觉传达设计 100731120203804 杨雨嫦380 45.60 67.24 26.90 72.5
四川音乐学院 视觉传达设计 104631211504387 付韵棋356 42.72 74.14 29.66 72.38
四川音乐学院 视觉传达设计 100771011010058 李佳奇367 44.04 70.04 28.02 72.06
四川音乐学院 视觉传达设计 100731120203901 李彦乔370 44.40 68.93 27.57 71.97
四川音乐学院 视觉传达设计 103201210003236 姚宜君372 44.64 68.33 27.33 71.97
四川音乐学院 视觉传达设计 104631211504377 陶义占360 43.20 70.47 28.19 71.39
四川音乐学院 视觉传达设计 103861101710993 车琳琳356 42.72 69.85 27.94 70.66
四川音乐学院2021年硕士研究生招生综合成绩
说明:综合成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生录取综合成绩计算办法》折算。
调剂院校 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总成绩 初试折算成绩 复试总成绩 复试折算成绩 综合成绩
四川音乐学院 视觉传达设计 104261550001636 刘书妍374 44.88 64.29 25.72 70.6
四川音乐学院 视觉传达设计 102931211006250 熊鑫378 45.36 62.64 25.06 70.42
四川音乐学院 视觉传达设计 100581123406112 张国昊366 43.92 64.96 25.98 69.9
四川音乐学院 视觉传达设计 103861101710761 叶昀辉351 42.12 67.62 27.05 69.17
四川音乐学院 视觉传达设计 100771011010096 李艺君364 43.68 62.13 24.85 68.53
四川音乐学院 视觉传达设计 100731120203818 贺静雯368 44.16 59.66 23.86 68.02
四川音乐学院 视觉传达设计 100031080000847 张婷婷360 43.20 0.00 0.00 43.2
四川音乐学院 视觉传达设计 100771011010067 吴宁357 42.84 0.00 0.00 42.84
四川音乐学院 视觉传达设计 105641000006430 梁晓晴353 42.36 0.00 0.00 42.36
四川音乐学院 视觉传达设计 104581770001593 李晶晶352 42.24 0.00 0.00 42.24
精品视频课程推荐