准考证号 | 性别 | 国籍 | 民族 | 出生年月 | 考级专业 | 等级 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11100406001 | 男 | 中国 | 朝鲜 | 2000.5 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
11100406002 | 男 | 中国 | 汉 | 1996.9 | 萨克斯 | 陆 | 合格 |
11100407001 | 男 | 中国 | 汉 | 1986.7 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
11100407002 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.5 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
11100407003 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.5 | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
11100407004 | 男 | 中国 | 汉 | 1995.12 | 萨克斯 | 柒 | 不合格 |
11100407005 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.10 | 萨克斯 | 柒 | 不合格 |
11100408001 | 男 | 中国 | 汉 | 1996.12 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100408002 | 男 | 中国 | 汉 | 1999.7 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100408003 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.11 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100408004 | 男 | 中国 | 汉 | 2001.1 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100408005 | 男 | 中国 | 汉 | 2001.6 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100408006 | 男 | 中国 | 汉 | 1999.11 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100408007 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.3 | 萨克斯 | 捌 | 不合格 |
11100408008 | 女 | 中国 | 汉 | 1998.2 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100408009 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.1 | 萨克斯 | 捌 | 合格 |
11100409001 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.11 | 萨克斯 | 玖 | 合格 |
11100409002 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.1 | 萨克斯 | 玖 | 不合格 |
11100409003 | 男 | 中国 | 汉 | 2000.5 | 萨克斯 | 玖 | 合格 |
11100409004 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.11 | 萨克斯 | 玖 | 合格 |
11100410001 | 男 | 中国 | 汉 | 1994.11 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410002 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.7 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410003 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.1 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410004 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.10 | 萨克斯 | 拾 | 良好 |
11100410005 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.9 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410006 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.6 | 萨克斯 | 拾 | 不合格 |
11100410007 | 男 | 中国 | 汉 | 1998.3 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410008 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.5 | 萨克斯 | 拾 | 不合格 |
11100410009 | 男 | 中国 | 汉 | 1993.12 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410010 | 男 | 中国 | 汉 | 1995.9 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410011 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.9 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410012 | 男 | 中国 | 汉 | 1995.10 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410013 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.12 | 萨克斯 | 拾 | 合格 |
11100410014 | 男 | 中国 | 汉 | 1999.7 | 萨克斯 | 拾 | 不合格 |
11100410015 | 男 | 中国 | 汉 | 1997.8 | 萨克斯 | 拾 | 不合格 |
11100410016 | 男 | 中国 | 汉 | 1996.12 | 萨克斯 | 拾 | 不合格 |
11100410017 | 男 | 中国 | 汉 | 1993.10 | 萨克斯 | 拾 | 不合格 |
1 基本介绍 1.1 中国萨克斯 中国萨克斯爱好者目前正在急剧增加,中国萨克斯在七八...