序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 户籍 | 建立学籍时间 | 具体招生项目 | 联考成绩 | 单考成绩 | 总成绩 | 备注 |
95 | 11200108010197 | 蒙倩文 | 女 | 古镇镇古镇初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.7 | 90 | 77.22 | 入围 |
96 | 11200113010301 | 李乐彤 | 女 | 大涌镇卓山中学 | 大涌镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.2 | 90.5 | 77.12 | 入围 |
97 | 11200103010074 | 杨春蝉 | 女 | 东区松苑中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.3 | 84.3 | 77.1 | 入围 |
98 | 11200103010086 | 欧阳彬沛 | 女 | 东区松苑中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 67 | 92.25 | 77.1 | 入围 |
99 | 11200114010770 | 李宏远 | 男 | 黄圃镇中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.37 | 88.5 | 77.02 | 入围 |
100 | 11200112010609 | 石玉 | 女 | 沙溪镇初级中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.77 | 90.5 | 76.86 | 入围 |
101 | 11200112020266 | 余达桑 | 女 | 沙溪镇角西初级中学 | 沙溪镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.3 | 83.2578 | 76.68 | 入围 |
102 | 11200101020729 | 王 | 女 | 中山市第一中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 75.6 | 78 | 76.56 | 入围 |
103 | 11200112010593 | 梁绮珊 | 女 | 沙溪镇初级中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.9 | 86.5 | 76.54 | 入围 |
104 | 11200124020102 | 萧杰贤 | 男 | 中山市板芙第一中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 67 | 90.75 | 76.5 | 入围 |
104 | 11200124020112 | 冯雨晴 | 女 | 中山市板芙第一中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 73 | 81.75 | 76.5 | 入围 |
106 | 11200103010566 | 李佳琪 | 女 | 开发区第一中学 | 开发区 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.1 | 90.5 | 76.46 | 入围 |
107 | 11200105010469 | 吴婷婷 | 女 | 西区中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.9 | 95 | 76.34 | 入围 |
108 | 11200118010386 | 卢鈞蓝 | 女 | 三角镇三角初级中学 | 三角镇 | 2009-9-1 | 音乐 | 70.97 | 84 | 76.18 | 入围 |
109 | 11200114010554 | 叶浩荣 | 男 | 黄圃镇中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.2 | 83.25 | 76.02 | 入围 |
110 | 11200116010522 | 何东华 | 女 | 东凤镇东风中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 70.3 | 84.5 | 75.98 | 入围 |
111 | 11200114020372 | 梁琼芬 | 女 | 黄圃镇马新中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.7 | 74.8 | 75.94 | 入围 |
112 | 11200119020143 | 杨昌明 | 男 | 民众镇浪网中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.7 | 86.75 | 75.92 | 入围 |
113 | 11200113010268 | 梁嘉文 | 女 | 大涌镇卓山中学 | 无户籍 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.1 | 82.875 | 75.81 | 入围 |
114 | 11200117010222 | 霍晓倩 | 女 | 阜沙镇阜沙中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.3 | 75 | 75.78 | 入围 |
115 | 11200103020049 | 梁晓莹 | 女 | 中山市东区中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.4 | 74.75 | 75.74 | 入围 |
116 | 11200116010532 | 梁哲华 | 女 | 东凤镇东风中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.53 | 80.25 | 75.62 | 入围 |
117 | 11200106010324 | 黎思桃 | 女 | 开发区第一中学 | 开发区 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.67 | 86 | 75.6 | 入围 |
118 | 11200107020454 | 程熙 | 男 | 小榄镇华侨中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.8 | 85.5 | 75.48 | 入围 |
119 | 11200108010277 | 陈绮纹 | 男 | 古镇镇古镇初级中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 79.1 | 69.75 | 75.36 | 入围 |
120 | 11200108010497 | 区志华 | 男 | 古镇镇古镇初级中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.4 | 92.5 | 75.04 | 入围 |
121 | 11200102020148 | 温紫琪 | 女 | 中山市石岐中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.27 | 86.5 | 74.96 | 入围 |
122 | 1120122030066 | 刘天艺 | 女 | 纪中三鑫双语学校 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.1 | 75.925 | 74.83 | 没有入围 |
123 | 11200114020405 | 陈美华 | 女 | 黄圃镇马新中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.7 | 83.875 | 74.77 | 没有入围 |
124 | 11200116010091 | 吴颖漩 | 女 | 东凤镇东风中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.6 | 84 | 74.76 | 没有入围 |
125 | 11200123010356 | 郑文杰 | 男 | 坦洲镇坦洲中学 | 坦洲镇 | 2008-9-15 | 音乐 | 67.5 | 85.6 | 74.7 | 没有入围 |
126 | 11200121010099 | 刘嘉裕 | 女 | 五桂山镇五桂山学校 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.6 | 91.125 | 74.61 | 没有入围 |
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...