序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 户籍 | 建立学籍时间 | 具体招生项目 | 联考成绩 | 单考成绩 | 总成绩 | 备注 |
127 | 11200103010187 | 郭雅芝 | 女 | 东区松苑中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.68 | 83.5 | 74.61 | 没有入围 |
128 | 11200101020271 | 叶韵芹 | 女 | 中山市第一中学 | 大涌镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 70.93 | 80 | 74.56 | 没有入围 |
129 | 11200101030206 | 黄于倩 | 女 | 中山市华侨中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.8 | 80.75 | 74.18 | 没有入围 |
130 | 11200109010665 | 黄婷瑶 | 女 | 横栏中学初中 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.4 | 78.25 | 74.14 | 没有入围 |
131 | 11200108020161 | 黄建杰 | 男 | 古镇镇海洲初级中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 69.3 | 81.25 | 74.08 | 没有入围 |
132 | 11200113010089 | 吴佳颖 | 女 | 大涌镇卓山中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.9 | 82.75 | 73.84 | 没有入围 |
133 | 11200103020030 | 欧宝贤 | 女 | 中山市东区中学 | 沙溪镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 67 | 84.025 | 73.81 | 没有入围 |
134 | 11200118020318 | 任志坚 | 女 | 中山市沙栏初级中学中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.6 | 88.75 | 73.66 | 没有入围 |
135 | 11200114020377 | 许施婷 | 女 | 黄圃镇马新中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 74.8 | 71.875 | 73.63 | 没有入围 |
136 | 11200110020762 | 陈丹丹 | 女 | 东升镇旭日初级中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.6 | 84 | 73.56 | 没有入围 |
137 | 11200101030545 | 谭皓元 | 男 | 中山市华侨中学 | 板芙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 67.57 | 82.5 | 73.54 | 没有入围 |
138 | 11200106010610 | 李俊斯 | 女 | 开发区第一中学 | 开发区 | 2008-9-1 | 音乐 | 61.6 | 91.25 | 73.4 | 没有入围 |
139 | 11200121010121 | 古家燕 | 女 | 五桂山镇五桂山学校 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 65.6 | 84.925 | 73.33 | 没有入围 |
140 | 11200116010523 | 郭展俊 | 男 | 东凤镇东风中学 | 三角镇 | 2009-9-1 | 音乐 | 65.2 | 85.5 | 73.32 | 没有入围 |
141 | 11200105010283 | 黄洁敏 | 女 | 西区中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.86 | 83 | 73.32 | 没有入围 |
142 | 11200108010385 | 杨振 | 男 | 古镇镇古镇初级中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.4 | 88 | 73.24 | 没有入围 |
143 | 11200119010289 | 吕彩梅 | 女 | 民众镇民众中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.3 | 75.75 | 73.08 | 没有入围 |
144 | 11200122010461 | 林妙韵 | 女 | 三乡镇初级中学 | 民众镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 63.8 | 87 | 73.08 | 没有入围 |
145 | 11200114010380 | 张慧 | 女 | 黄圃镇中学 | 无户籍 | 2008-9-1 | 音乐 | 67 | 82.025 | 73.01 | 没有入围 |
146 | 11200110010331 | 李婉莹 | 女 | 东升镇东升初级中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 76.4 | 67.25 | 72.74 | 没有入围 |
147 | 11200106010363 | 孙浩东 | 男 | 开发区第一中学 | 中山市东区 | 2008-9-1 | 音乐 | 61.4 | 89.5 | 72.64 | 没有入围 |
148 | 11200108010241 | 郭惜 | 女 | 古镇镇古镇初级中学 | 阜沙镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 72.6 | 72.25 | 72.46 | 没有入围 |
149 | 11200108010429 | 梁兆强 | 男 | 古镇镇古镇初级中学 | 开发区 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.4 | 81.5 | 72.44 | 没有入围 |
150 | 11200111010047 | 曾芷君 | 女 | 港口镇港口中学 | 本省外市 | 2008-9-1 | 音乐 | 70.07 | 75.75 | 72.34 | 没有入围 |
151 | 11200123020267 | 吴芯怡 | 女 | 坦洲镇实验中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.1 | 81 | 72.06 | 没有入围 |
152 | 11200111010521 | 郭晓君 | 女 | 港口镇港口中学 | 古镇镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 68.16 | 77.25 | 71.8 | 没有入围 |
153 | 11200114010200 | 刘凯愉 | 女 | 黄圃镇中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 71.3 | 72.5 | 71.78 | 没有入围 |
154 | 11200103010189 | 庞梓茵 | 女 | 东区松苑中学 | 石岐区 | 2008-9-1 | 音乐 | 66.6 | 79.5 | 71.76 | 没有入围 |
155 | 1120110010361 | 孙嘉棋 | 女 | 东升镇东升初级中学 | 黄圃镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 65.9 | 80.5 | 71.74 | 没有入围 |
156 | 11200110020785 | 曾婷 | 女 | 东升镇东升初级中学 | 东凤镇 | 2008-9-1 | 音乐 | 78.9 | 60.75 | 71.66 | 没有入围 |
157 | 11200124020284 | 陈裕敏 | 女 | 中山市板芙第一中学 | 坦洲镇 | 2008-9-15 | 音乐 | 70.4 | 73.5 | 71.64 | 没有入围 |
158 | 11200105010151 | 温 | 女 | 西区中学 | 本省外市 | 2009-2-28 | 音乐 | 59.23 | 90 | 71.54 | 没有入围 |
其布厄,是傈僳族弹拨弦鸣乐器。傈僳语“其”是弦子,“布厄”为傈果,意即圆筒形的弦子。又...