第十一考场:萨克斯、小号、长号 | ||||||||
2011年8月12日上午8:00(33人) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 本人签名 | |
2215011155 | 张耀文 | 汉 | 男 | 2001.03 | 萨克斯 | 1 | ||
2215020489 | 郭霄航 | 汉 | 男 | 2001.07 | 萨克斯 | 2 | ||
2215020490 | 苏航 | 汉 | 男 | 2001.05 | 萨克斯 | 2 | ||
2215020491 | 孙培尧 | 汉 | 男 | 2002.11 | 萨克斯 | 2 | ||
2215020619 | 史州洋 | 汉 | 男 | 2001.06 | 萨克斯 | 2 | ||
2215021175 | 崔成龙 | 汉 | 男 | 2001.05 | 萨克斯 | 2 | ||
2215030478 | 时乐宇 | 汉 | 男 | 1999.04 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030480 | 孙舒伟 | 汉 | 男 | 2000.03 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030481 | 王一凡 | 汉 | 男 | 1998.08 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030482 | 袁乾舒 | 汉 | 男 | 2000.04 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030483 | 孙卓群 | 汉 | 男 | 2000.11 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030620 | 李林桦 | 汉 | 女 | 1997.07 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030621 | 孟昊 | 汉 | 男 | 1998.06 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030973 | 王鸿儒 | 汉 | 男 | 2000.08 | 萨克斯 | 3 | ||
2215030974 | 周学峰 | 汉 | 男 | 1997.09 | 萨克斯 | 3 | ||
2215040486 | 杨玥莹 | 汉 | 女 | 1997.08 | 萨克斯 | 4 | ||
2215040488 | 王梦超 | 汉 | 男 | 1996.09 | 萨克斯 | 4 | ||
2215040558 | 李子锴 | 汉 | 男 | 1998.12 | 萨克斯 | 4 | ||
2215040622 | 于淼 | 汉 | 女 | 1998.04 | 萨克斯 | 4 | ||
2215041176 | 毕嘉成 | 汉 | 男 | 2000.07 | 萨克斯 | 4 | ||
2215041177 | 辛世纪 | 汉 | 男 | 1999.03 | 萨克斯 | 4 | ||
2215050559 | 赵元恒一 | 汉 | 男 | 1999.03 | 萨克斯 | 5 | ||
2215050560 | 魏林嵩 | 汉 | 男 | 2001.08 | 萨克斯 | 5 | ||
2215050975 | 陈浩然 | 汉 | 男 | 1999.05 | 萨克斯 | 5 | ||
2215050976 | 杜炎远 | 汉 | 男 | 1998.09 | 萨克斯 | 5 | ||
2215060561 | 蔡智昊 | 汉 | 男 | 1997.02 | ![]()
|
6 | ||
2215060562 | 王心怿 | 汉 | 男 | 1998.10. | 萨克斯 | 6 | ||
2215060623 | 吴淑岳 | 汉 | 女 | 1999.05 | 萨克斯 | 6 | ||
2215060624 | 张茂春 | 汉 | 男 | 1997.11 | 萨克斯 | 6 | ||
2215060977 | 宋艺琳 | 汉 | 女 | 1998.06 | 萨克斯 | 6 | ||
2215060978 | 牟青霄 | 汉 | 男 | 1996.08 | 萨克斯 | 6 | ||
2215070563 | 王欣然 | 汉 | 男 | 2001.04 | 萨克斯 | 7 | ||
![]()
|
茹苇杭 | 汉 | 男 | 1999.08 | 萨克斯 | 7 | ||
第十一考场:萨克斯、小号、长号 | ||||||||
2011年8月12日下午2:00(21人) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 本人签名 | |
2215070625 | 田臻 | 汉 | 女 | 1998.03 | 萨克斯 | 7 | ||
2215070626 | 赵洪锐 | 汉 | 男 | 1997.07 | 萨克斯 | 7 | ||
2215070627 | 张昭 | 汉 | 男 | 1998.02 | 萨克斯 | 7 | ||
2215070628 | 高鑫宇 | 汉 | 男 | 1998.12 | 萨克斯 | 7 | ||
2215070629 | 袁亚宇 | 汉 | 男 | 2000.11 | 萨克斯 | 7 | ||
2215070979 | 徐元博 | 汉 | 男 | 1998.03 | 萨克斯 | 7 | ||
2215070980 | 张靖晗 | 汉 | 男 | 1997.03 | 萨克斯 | 7 | ||
2215080981 | 严浩 | 汉 | 男 | 1998.06 | 萨克斯 | 8 | ||
2215080982 | 崔明浩 | 汉 | 男 | 1997.03 | 萨克斯 | 8 | ||
2215080983 | 孙一铮 | 汉 | 男 | 1997.06 | 萨克斯 | 8 | ||
2215080984 | 杨政赫 | 汉 | 男 | 1998.05 | 萨克斯 | 8 | ||
2215080985 | 姜世伟 | 汉 | 男 | 2000.03 | 萨克斯 | 8 | ||
2215100986 | 边瑞杰 | 汉 | 男 | 1997.03 | 萨克斯 | 10 | ||
2215100987 | 李柏言 | 汉 | 男 | 1997.10. | 萨克斯 | 10 | ||
2215100988 | 杨宇兴 | 汉 | 男 | 1997.02 | 萨克斯 | 10 | ||
3115030479 | 王世平 | 汉 | 男 | 1997.11 | 小号 | 3 | ||
3115030618 | 邵子旭 | 汉 | 男 | 1999.02 | 小号 | 3 | ||
3115040487 | 张清冬 | 汉 | 男 | 1996.10. | 小号 | 4 | ||
3115050484 | 郭一芃 | 汉 | 男 | 1999.06 | 小号 | 5 | ||
3315050485 | 于彭 | 汉 | 男 | 1996.03 | 长号 | 5 | ||
3315051156 | 张珩 | 汉 | 男 | 1997.03 | 长号 | 5 |
1 基本介绍 1.1 中国萨克斯 中国萨克斯爱好者目前正在急剧增加,中国萨克斯在七八...