中央音乐学院音乐考级2011年12月深圳考区萨克斯考级成绩 | |||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 评审结果 |
---|---|---|---|---|---|
深Q119009 | 刘云龙 | 男 | 9707 | 9 | 不通过 |
深Q119024 | 麦道铭 | 男 | 9911 | 9 | 通过 |
深Q119027 | 叶文凯 | 男 | 9912 | 9 | 不通过 |
深Q119039 | 孙熙成 | 男 | 9711 | 9 | 不通过 |
深Q119048 | 龙永灏 | 男 | 9803 | 9 | 通过 |
深Q119049 | 陈弘毅 | 男 | 9906 | 9 | 通过 |
深Q119053 | 邹濠聪 | 男 | 9810 | 9 | 不通过 |
深Q119058 | 肖博煜 | 男 | 9811 | 9 | 不通过 |
深Q119074 | 叶允嘉 | 男 | 9610 | 9 | 通过 |
深Q119095 | 陈方正 | 男 | 9608 | 9 | 通过 |
深Q119098 | 黄紫元 | 男 | 9509 | 9 | 通过 |
深Q119102 | 徐文硕 | 男 | 9804 | 9 | 通过 |
深Q119107 | 毛诗宇 | 男 | 9403 | 9 | 通过 |
深Q119115 | 蔡略 | 男 | 9707 | 9 | 通过 |
深Q119124 | 孔邦兆 | 男 | 9810 | 9 | 不通过 |
深Q119128 | 于朋郅 | 男 | 9708 | 9 | 通过 |
深Q119146 | 曹大伟 | 男 | 9709 | 9 | 通过 |
深Q118001 | 沈浩 | 男 | 9807 | 8 | 勉强通过 |
深Q118003 | 陆诗韵 | 女 | 9802 | 8 | 勉强通过 |
深Q118007 | 钟千桐 | 男 | 9706 | 8 | 勉强通过 |
深Q118017 | 王一 | 男 | 0208 | 8 | 通过 |
深Q118018 | 王子睿 | 男 | 9909 | 8 | 勉强通过 |
深Q119150 | 李昊燊 | 男 | 9602 | 9 | 通过 |
深Q119211 | 徐显聪 | 男 | 9603 | 9 | 通过 |
深Q118023 | 杨承翰 | 男 | 9801 | 8 | 通过 |
深Q118028 | 刘琳 | 男 | 9712 | 8 | 勉强通过 |
深Q118034 | 吴奕霖 | 男 | 9708 | 8 | 通过 |
深Q117057 | 黎泽龙 | 男 | 0101 | 7 | 通过 |
深Q117064 | 张代民 | 男 | 0107 | 7 | 通过 |
深Q117089 | 王雨舟 | 男 | 9708 | 7 | 缺考 |
深Q117096 | 许家眭 | 男 | 9712 | 7 | 勉强通过 |
深Q119097 | 元艺达 | 男 | 9610 | 9 | 通过 |
深Q117100 | 丛源 | 男 | 0006 | 7 | 通过 |
深Q117110 | 吕毅之 | 男 | 9805 | 7 | 勉强通过 |
深Q117116 | 刘佳怡 | 女 | 9806 | 7 | 勉强通过 |
深Q117118 | 胡尔特 | 男 | 9702 | 7 | 勉强通过 |
深Q117134 | 罗天琛 | 男 | 9802 | 7 | 勉强通过 |
深Q117135 | 童康 | 男 | 9708 | 7 | 勉强通过 |
深Q117137 | 严文彪 | 男 | 9803 | 7 | 通过 |
深Q117138 | 古越鸣 | 男 | 9812 | 7 | 不通过 |
深Q117180 | 徐孟圆 | 男 | 0001 | 7 | 通过 |
深Q117181 | 傅雨欣 | 女 | 0006 | 7 | 通过 |
深Q117183 | 李斯言 | 男 | 9805 | 7 | 勉强通过 |
深Q117189 | 左嘉伟 | 男 | 0005 | 7 | 不通过 |
深Q118035 | 刘真阳 | 男 | 0001 | 8 | 通过 |
深Q118050 | 刘译锴 | 男 | 9901 | 8 | 通过 |
深Q118051 | 齐弘毅 | 男 | 9805 | 8 | 勉强通过 |
深Q118054 | 莫学小 | 男 | 9705 | 8 | 不通过 |
深Q118056 | 王乐之 | 男 | 9706 | 8 | 不通过 |
深Q118059 | 詹元尊 | 男 | 9812 | 8 | 通过 |
深Q118068 | 辛尚峰 | 男 | 0003 | 8 | 通过 |
深Q118071 | 李哲旻 | 男 | 9503 | 8 | 不通过 |
深Q118079 | 黄思雨 | 男 | 0008 | 8 | 通过 |
深Q118080 | 成瑞靖 | 男 | 9902 | 8 | 通过 |
深Q118087 | 宋云鹏 | 男 | 9810 | 8 | 通过 |
深Q118090 | 邱天燊 | 男 | 0011 | 8 | 勉强通过 |
深Q118103 | 马元琪 | 男 | 9805 | 8 | 不通过 |
深Q118104 | 许笔涵 | 男 | 9805 | 8 | 勉强通过 |
深Q118109 | 吕嘉航 | 男 | 0005 | 8 | 通过 |
深Q118142 | 傅乐淇 | 男 | 9906 | 8 | 缺考 |
深Q118144 | 柳天宇 | 男 | 9910 | 8 | 通过 |
深Q118186 | 赵金润 | 男 | 9804 | 8 | 通过 |
深Q117014 | 汪恩宇 | 男 | 0201 | 7 | 通过 |
深Q117019 | 杨淇 | 男 | 9905 | 7 | 勉强通过 |
深Q118188 | 吴嘉朗 | 男 | 9904 | 8 | 勉强通过 |
深Q118192 | 詹逢科 | 男 | 0005 | 8 | 通过 |
深Q118195 | 林俊廷 | 男 | 9803 | 8 | 通过 |
深Q118196 | 林俊言 | 男 | 0007 | 8 | 通过 |
深Q118214 | 俞家兴 | 男 | 9705 | 8 | 不通过 |
深Q118221 | 周泰 | 男 | 9802 | 8 | 勉强通过 |
深Q117021 | 蒋金佐 | 男 | 0007 | 7 | 通过 |
深Q117036 | 李松洺 | 男 | 9804 | 7 | 通过 |
深Q117038 | 郑顺然 | 男 | 9907 | 7 | 勉强通过 |
深Q117052 | 黄楠 | 男 | 9908 | 7 | 不通过 |
深Q116011 | 梁嘉晨 | 男 | 0107 | 6 | 勉强通过 |
深Q116012 | 王沛涵 | 男 | 0004 | 6 | 不通过 |
深Q116015 | 彭柯桦 | 男 | 9609 | 6 | 不通过 |
深Q116031 | 李佳华 | 男 | 9910 | 6 | 通过 |
深Q116037 | 林瀚正 | 男 | 9908 | 6 | 通过 |
深Q116040 | 郭蔚 | 男 | 9912 | 6 | 通过 |
深Q117190 | 吴禹聪 | 男 | 9702 | 7 | 勉强通过 |
深Q117197 | 刘正霆 | 男 | 9907 | 7 | 不通过 |
深Q117222 | 何诚昊 | 男 | 0010 | 7 | 不通过 |
深Q117223 | 罗旭 | 男 | 9711 | 7 | 不通过 |
深Q116043 | 黄晰维 | 男 | 9912 | 6 | 不通过 |
深Q116061 | 李浩裕 | 男 | 9909 | 6 | 勉强通过 |
深Q116062 | 夏孔铭 | 男 | 9909 | 6 | 通过 |
深Q116069 | 王子骏 | 男 | 0102 | 6 | 通过 |
深Q116078 | 曹源 | 男 | 0009 | 6 | 勉强通过 |
深Q116084 | 陶磊 | 男 | 9809 | 6 | 不通过 |
深Q116093 | 曹智玮 | 男 | 0007 | 6 | 勉强通过 |
深Q116105 | 汪云起 | 男 | 0104 | 6 | 勉强通过 |
深Q116106 | 苏泽佳 | 男 | 0103 | 6 | 通过 |
深Q116120 | 唐昌宇 | 男 | 9707 | 6 | 不通过 |
深Q116122 | 卢锦鹏 | 男 | 9803 | 6 | 不通过 |
深Q116141 | 许凯文 | 男 | 0012 | 6 | 不通过 |
深Q116182 | 丁翊聪 | 男 | 0007 | 6 | 通过 |
深Q116187 | 曾轩亦 | 男 | 0002 | 6 | 勉强通过 |
深Q116191 | 林观宇 | 男 | 9709 | 6 | 通过 |
深Q116199 | 李南杰 | 男 | 0006 | 6 | 通过 |
深Q116200 | 郭艾德 | 男 | 9812 | 6 | 通过 |
深Q116201 | 钟梓南 | 男 | 0004 | 6 | 通过 |
深Q116217 | 杜颖峰 | 男 | 9712 | 6 | 不通过 |
深Q115002 | 伍泊桦 | 男 | 9806 | 5 | 勉强通过 |
深Q115004 | Stanley Yuan | 男 | 0204 | 5 | 通过 |
深Q115005 | 刘鑫昱 | 男 | 0001 | 5 | 不通过 |
深Q115008 | 吴淑链 | 女 | 9902 | 5 | 不通过 |
深Q115022 | 杨政皓 | 男 | 0007 | 5 | 勉强通过 |
深Q115041 | 刘岩逸 | 男 | 0009 | 5 | 勉强通过 |
深Q115046 | 李睿哲 | 男 | 0005 | 5 | 通过 |
深Q118055 | 潘之苇 | 男 | 9703 | 8 | 缺考 |
深Q115082 | 李硕文 | 男 | 9811 | 5 | 勉强通过 |
深Q115086 | 谢卓洪 | 男 | 9905 | 5 | 不通过 |
深Q115088 | 梁智 | 男 | 9912 | 5 | 通过 |
深Q115092 | 蒙乾凯 | 男 | 9711 | 5 | 通过 |
深Q115101 | 傅浩 | 男 | 9808 | 5 | 勉强通过 |
深Q115112 | 任宇恒 | 男 | 0004 | 5 | 勉强通过 |
深Q115127 | 陈梓皓 | 男 | 0006 | 5 | 勉强通过 |
深Q115131 | 李碧豪 | 男 | 9906 | 5 | 不通过 |
深Q115133 | 王梓臣 | 男 | 9805 | 5 | 不通过 |
深Q115136 | 张泽昊 | 男 | 9802 | 5 | 不通过 |
深Q115147 | 黄笑阳 | 男 | 9509 | 5 | 不通过 |
深Q115178 | 李卓龙 | 男 | 0107 | 5 | 勉强通过 |
深Q113020 | 温涵智 | 男 | 9810 | 3 | 勉强通过 |
深Q113029 | 何怡 | 男 | 0210 | 3 | 通过 |
深Q113030 | 骆乐 | 男 | 9502 | 3 | 通过 |
深Q113060 | 肖正扬 | 男 | 0209 | 3 | 通过 |
深Q113072 | 黄栩豪 | 男 | 0009 | 3 | 没有评审结果 |
深Q113075 | 李昊原 | 男 | 0302 | 3 | 通过 |
深Q115194 | 李文扬 | 男 | 0003 | 5 | 勉强通过 |
深Q115205 | 陈砚枫 | 男 | 9912 | 5 | 通过 |
深Q115208 | 吴广俊 | 男 | 9605 | 5 | 不通过 |
深Q113076 | 余文睿 | 男 | 0008 | 3 | 通过 |
深Q113077 | 张雨辰 | 男 | 0006 | 3 | 通过 |
深Q113085 | 阳昊 | 男 | 0209 | 3 | 通过 |
深Q113111 | 杨毅 | 男 | 0101 | 3 | 通过 |
深Q113121 | 刘愉 | 男 | 0012 | 3 | 通过 |
深Q113123 | 陈然 | 男 | 0207 | 3 | 通过 |
深Q113126 | 左文亮 | 男 | 9709 | 3 | 勉强通过 |
深Q113177 | 卢庭辉 | 男 | 0012 | 3 | 通过 |
深Q113179 | 胡嘉豪 | 男 | 0010 | 3 | 通过 |
深Q113209 | 赵恒源 | 男 | 9702 | 3 | 不通过 |
深Q113218 | 骆家骐 | 男 | 0104 | 3 | 不通过 |
深Q113220 | 邱昱瀚 | 男 | 0110 | 3 | 不通过 |
深Q113224 | 姜子轩 | 男 | 0004 | 3 | 通过 |
深Q114010 | 麦颖彬 | 男 | 9707 | 4 | 不通过 |
深Q114033 | 薜鹂鹃 | 女 | 7303 | 4 | 通过 |
深Q114042 | 陈昱 | 男 | 9904 | 4 | 通过 |
深Q114045 | 吴宗桓 | 男 | 0205 | 4 | 通过 |
深Q114063 | 万一鸣 | 男 | 0003 | 4 | 通过 |
深Q114065 | 肖硕承 | 男 | 0011 | 4 | 通过 |
深Q114066 | 黄鼎 | 男 | 9912 | 4 | 通过 |
深Q114067 | 刘祺珑 | 男 | 0008 | 4 | 通过 |
深Q114070 | 刘子锐 | 男 | 0201 | 4 | 通过 |
深Q114073 | 周思聪 | 男 | 9911 | 4 | 通过 |
深Q114081 | 易容洋 | 男 | 0005 | 4 | 通过 |
深Q114083 | 黄海 | 男 | 0107 | 4 | 通过 |
深Q114094 | 詹东深 | 男 | 0012 | 4 | 通过 |
深Q114099 | 周嘉豪 | 男 | 0011 | 4 | 通过 |
深Q114108 | 熊浩年 | 男 | 0108 | 4 | 通过 |
深Q114117 | 邬依纯 | 女 | 9902 | 4 | 通过 |
深Q114119 | 黄彦钧 | 男 | 9705 | 4 | 通过 |
深Q114125 | 罗文豪 | 男 | 9511 | 4 | 通过 |
深Q114129 | 弓喜 | 男 | 0012 | 4 | 通过 |
深Q114130 | 许家豪 | 男 | 0002 | 4 | 缺考 |
深Q114139 | 李文昱 | 男 | 9602 | 4 | 通过 |
深Q114140 | 李欣然 | 男 | 9609 | 4 | 通过 |
深Q114143 | 李游 | 男 | 9906 | 4 | 通过 |
深Q114145 | 黄阳 | 男 | 0005 | 4 | 勉强通过 |
深Q114148 | 王嘉源 | 男 | 9810 | 4 | 通过 |
深Q114149 | 沈泽楷 | 男 | 0104 | 4 | 通过 |
深Q114176 | 郑浩文 | 男 | 0207 | 4 | 通过 |
深Q114202 | 杨曜 | 男 | 0011 | 4 | 勉强通过 |
深Q114212 | 卢靖之 | 男 | 0010 | 4 | 通过 |
深Q112006 | 韩博文 | 男 | 9910 | 2 | 通过 |
深Q112013 | 邹文涛 | 男 | 0012 | 2 | 通过 |
深Q112016 | 龚若麒 | 男 | 9811 | 2 | 通过 |
深Q112025 | 陆建呈 | 男 | 0301 | 2 | 通过 |
深Q112026 | 聂启达 | 男 | 0308 | 2 | 通过 |
深Q112044 | 丘文安 | 男 | 0206 | 2 | 通过 |
深Q112047 | Tonia Ren | 女 | 0008 | 2 | 通过 |
深Q112113 | 廖洛翊 | 男 | 0007 | 2 | 通过 |
深Q112114 | 曹皓 | 男 | 9904 | 2 | 通过 |
深Q112132 | 黄伟升 | 男 | 9905 | 2 | 通过 |
深Q112184 | 王玉成 | 男 | 0307 | 2 | 通过 |
深Q111032 | 罗一鋩 | 男 | 0308 | 1 | 通过 |
深Q112185 | 朱跃芃 | 男 | 0303 | 2 | 通过 |
深Q112193 | 王天诚 | 男 | 0102 | 2 | 通过 |
深Q112198 | 林思成 | 男 | 9908 | 2 | 通过 |
深Q111203 | 高英杰 | 男 | 0007 | 1 | 通过 |
深Q112206 | 黄树森 | 男 | 0110 | 2 | 不通过 |
深Q112207 | 杨梓杰 | 男 | 9603 | 2 | 通过 |
深Q111210 | 黎振龙 | 男 | 0006 | 1 | 通过 |
深Q112213 | 黄凌飞 | 男 | 0105 | 2 | 通过 |
深Q112215 | 马奕彦 | 男 | 0009 | 2 | 通过 |
深Q112216 | 刘成旭 | 男 | 0011 | 2 | 通过 |
1、电子琴、吉他、大提琴的录像成绩3月公布;
2、领取证书时间未定,估计在3月。
1 基本介绍 1.1 中国萨克斯 中国萨克斯爱好者目前正在急剧增加,中国萨克斯在七八...