2012年福建省管乐艺术协会管乐考级厦门考区萨克斯考级成绩 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 专业 | 级别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2473 | 陈旭昱 | 男 | 2001.02.19. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2474 | 辛元昌 | 男 | 2001.10. | 萨克斯 | 伍 | 良好 |
D2475 | 黄拯之 | 男 | 2001.11.04. | 萨克斯 | 伍 | 良好 |
D2476 | 洪睿扬 | 男 | 2001.01.12. | 萨克斯 | 伍 | 优秀 |
D2477 | 洪卓睿 | 男 | 2000.07.28. | 萨克斯 | 玖 | 优秀 |
D2498 | 李汉坤 | 男 | 2001.03.11. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2499 | 潘宇翔 | 男 | 1998.10.24. | 萨克斯 | 肆 | 良好 |
D2500 | 林晶伟 | 男 | 2000.02.27. | 萨克斯 | 陆 | 良好 |
D2501 | 滕德旭 | 男 | 1998.10.07. | 萨克斯 | 捌 | 良好 |
D2502 | 黄鹭馨 | 女 | 1998.01.11. | 萨克斯 | 捌 | 优秀 |
D2594 | 刘骏铭 | 男 | 2002.04.13. | 萨克斯 | 壹 | 优秀 |
D2595 | 刘英杰 | 男 | 2001.02.24 | 萨克斯 | 壹 | 优秀 |
D2596 | 华宇轩 | 男 | 2003.04.03. | 萨克斯 | 壹 | 良好 |
D2597 | 陈泓志 | 男 | 1998.03. | 萨克斯 | 贰 | 良好 |
D2598 | 曾隆浩 | 男 | 2002.03.02. | 萨克斯 | 贰 | 优秀 |
D2599 | 李镕 | 男 | 2001.03.07. | 萨克斯 | 贰 | 优秀 |
D2600 | 裴道文 | 男 | 2000.02.16. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2601 | 柯智中 | 男 | 2000.11.08. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2602 | 李圣杰 | 男 | 2004.08.12. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2603 | 张易礼 | 男 | 2002.02. | 萨克斯 | 叁 | 优秀 |
D2604 | 胡巧晔 | 男 | 2002.01.12. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2605 | 王哲宇 | 男 | 1999.08. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2606 | 张禄恒 | 男 | 2002.08. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2607 | 颜旭 | 男 | 2001.03.01. | 萨克斯 | 叁 | 良好 |
D2608 | 张馨心 | 女 | 1996.01.04. | 萨克斯 | 肆 | 优秀 |
D2609 | 陈黄鑫 | 男 | 1999.08.31. | 萨克斯 | 肆 | 优秀 |
D2610 | 黄榕焕 | 男 | 1997.03.11. | 萨克斯 | 肆 | 优秀 |
D2611 | 梁煜炜 | 男 | 2000.01.06. | 萨克斯 | 伍 | 优秀 |
D2612 | 叶昊阳 | 男 | 2000.08. | 萨克斯 | 伍 | 优秀 |
D2613 | 蔡梓鹏 | 男 | 2001.04.15. | 萨克斯 | 伍 | 优秀 |
D2614 | 庄骏 | 男 | 2000.10.30. | 萨克斯 | 伍 | 良好 |
D2615 | 杨逸霖 | 男 | 2002.09.16. | 萨克斯 | 伍 | 良好 |
D2616 | 俞东焓 | 男 | 2001.12.24. | 萨克斯 | 陆 | 良好 |
D2617 | 叶君豪 | 男 | 1999.07.31. | 萨克斯 | 陆 | 优秀 |
D2618 | 杨明珑 | 男 | 2000.06.28. | 萨克斯 | 陆 | 良好 |
D2619 | 吕家锃 | 男 | 1997.11.08. | 萨克斯 | 陆 | 优秀 |
D2620 | 张彬之 | 男 | 1998.08. | 萨克斯 | 陆 | 优秀 |
D2621 | 王捷翔 | 男 | 1999.06. | 萨克斯 | 陆 | 良好 |
D2622 | 林钰涵 | 男 | 2000.11. | 萨克斯 | 陆 | 优秀 |
D2623 | 张宏涛 | 男 | 2000.11.09. | 萨克斯 | 陆 | 优秀 |
D2624 | 曾祥熙 | 男 | 2000.10.02. | 萨克斯 | 陆 | 优秀 |
D2625 | 廖泽楷 | 男 | 2001.10. | 萨克斯 | 陆 | 良好 |
D2626 | 何霖 | 男 | 2001.04.17. | 萨克斯 | 柒 | 合格 |
D2627 | 陈语璇 | 女 | 1998.01.02. | 萨克斯 | 柒 | 优秀 |
D2628 | 江奕 | 女 | 2002.08.09. | 萨克斯 | 柒 | 优秀 |
D2629 | 林欣 | 男 | 1993.08.11. | 萨克斯 | 柒 | 良好 |
D2630 | 张锐坤 | 男 | 1995.06.28. | 萨克斯 | 捌 | 优秀 |
D2631 | 张智涵 | 男 | 1995.03.17. | 萨克斯 | 捌 | 优秀 |
D2632 | 陈双羽 | 男 | 2000.08.05. | 萨克斯 | 玖 | 优秀 |
D2633 | 蔡翼安 | 男 | 2000.03.04. | 萨克斯 | 玖 | 优秀 |
D2634 | 蔡瑀泽 | 男 | 2000.10.28. | 萨克斯 | 玖 | 良好 |
福建省群星少年儿童艺术研究中心
2012年10月26日
【点此查看:福建地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:福建省管乐艺术协会音乐考级报名考试更多资讯】
1 基本介绍 1.1 中国萨克斯 中国萨克斯爱好者目前正在急剧增加,中国萨克斯在七八...