2012年中国音乐家协会音乐考级山东考区滨州考点萨克斯考级通过名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 成绩 | 指导教师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2215011164 | 段晓阳 | 汉 | 男 | 2001.03 | 萨克斯 | 1 | 3 | 姜超 |
2215020961 | 李家豪 | 汉 | 男 | 2001.02 | 萨克斯 | 2 | 3 | 姜超 |
2215020964 | 卜德睿 | 汉 | 男 | 2001.12 | 萨克斯 | 2 | 3 | 姜超 |
2215020659 | 徐鹏飞 | 汉 | 男 | 1999.2 | 萨克斯 | 2 | 3 | 田吉旺 |
2215030969 | 邓世龙 | 汉 | 男 | 2000.10. | 萨克斯 | 3 | 3 | 姜超 |
2215030970 | 李亦星 | 汉 | 男 | 2001.03 | 萨克斯 | 3 | 3 | 姜超 |
2215030661 | 王未然 | 汉 | 男 | 2003.10. | 萨克斯 | 3 | 3 | 刘刚 |
2215031088 | 郭思成 | 汉 | 男 | 2002.01 | 萨克斯 | 3 | 3 | 任建峰 |
2215030660 | 张玉棣 | 汉 | 男 | 1997.6 | 萨克斯 | 3 | 3 | 田吉旺 |
2215031209 | 郑书琪 | 汉 | 男 | 2000.10. | 萨克斯 | 3 | 3 | 赵鹏 |
2215030478 | 吴天宇 | 汉 | 男 | 2000.04 | 萨克斯 | 3 | 3 | 刘风义 |
2215040977 | 王宇轩 | 汉 | 男 | 2002.09 | 萨克斯 | 4 | 3 | 姜超 |
2215041165 | 张耀文 | 汉 | 男 | 2001.03 | 萨克斯 | 4 | 3 | 姜超 |
2215040663 | 崔白慧 | 汉 | 女 | 1996.9 | 萨克斯 | 4 | 3 | 刘刚 |
2215040664 | 张易达 | 汉 | 男 | 2002.4 | 萨克斯 | 4 | 3 | 刘刚 |
2215040665 | 王振鑫 | 汉 | 男 | 2001.8 | 萨克斯 | 4 | 3 | 刘刚 |
2215040666 | 项田宇 | 汉 | 男 | 2002.9 | 萨克斯 | 4 | 3 | 刘刚 |
2215041089 | 孙培尧 | 汉 | 男 | 2002.11 | 萨克斯 | 4 | 3 | 任建峰 |
2215040662 | 高赫 | 汉 | 男 | 2000.8 | 萨克斯 | 4 | 3 | 田吉旺 |
2215041208 | 崔成龙 | 汉 | 男 | 2001.05 | 萨克斯 | 4 | 3 | 赵鹏 |
2215041090 | 郭霄航 | 汉 | 男 | 2001.07 | 萨克斯 | 4 | 3 | 任建峰 |
2215050669 | 田川 | 汉 | 男 | 2002.3 | 萨克斯 | 5 | 3 | 刘刚 |
2215050670 | 纪鑫晨 | 汉 | 男 | 2001.11 | 萨克斯 | 5 | 3 | 刘刚 |
2215050671 | 马子函 | 汉 | 男 | 2000.12 | 萨克斯 | 5 | 3 | 刘刚 |
2215050672 | 郭若琛 | 汉 | 男 | 2001.7 | 萨克斯 | 5 | 3 | 刘刚 |
2215050673 | 赵博达 | 汉 | 男 | 2001.4 | 萨克斯 | 5 | 3 | 刘刚 |
2215051091 | 苏航 | 汉 | 男 | 2001.05 | 萨克斯 | 5 | 3 | 任建峰 |
2215051092 | 翟沛钰 | 汉 | 男 | 1997.06 | 萨克斯 | 5 | 3 | 任建峰 |
2215051093 | 王梦超 | 汉 | 男 | 1993.09 | 萨克斯 | 5 | 3 | 任建峰 |
2215051094 | 杨玥莹 | 汉 | 女 | 1997.08 | 萨克斯 | 5 | 3 | 任建峰 |
2215050667 | 史洲洋 | 汉 | 男 | 2001.6 | 萨克斯 | 5 | 3 | 田吉旺 |
2215050668 | 丁文昊 | 汉 | 男 | 2001.9 | 萨克斯 | 5 | 3 | 田吉旺 |
2215060674 | 刘靖丞 | 汉 | 男 | 1999.12 | 萨克斯 | 6 | 3 | 刘刚 |
2215070145 | 李子锴 | 汉 | 男 | 1998.12 | 萨克斯 | 7 | 3 | 宋振军 |
2215070146 | 魏林嵩 | 汉 | 男 | 2001.08 | 萨克斯 | 7 | 3 | 宋振军 |
2215070149 | 赵元恒一 | 汉 | 男 | 1999.03 | 萨克斯 | 7 | ..4 | 宋振军 |
2215070675 | 李林桦 | 汉 | 女 | 1997.7 | 萨克斯 | 7 | 3 | 田吉旺 |
2215070676 | 于淼 | 汉 | 女 | 1998.4 | 萨克斯 | 7 | 3 | 田吉旺 |
2215070677 | 孟昊 | 汉 | 男 | 1998.6 | 萨克斯 | 7 | 3 | 田吉旺 |
2215080680 | 杜炎远 | 汉 | 男 | 1998.9 | 萨克斯 | 8 | 3 | 刘刚 |
2215080681 | 王文轩 | 汉 | 男 | 1998.3 | 萨克斯 | 8 | 3 | 刘刚 |
2215080682 | 陈浩然 | 汉 | 男 | 1999.5 | 萨克斯 | 8 | 3 | 刘刚 |
2215080147 | 汪心怿 | 汉 | 男 | 1998.10. | 萨克斯 | 8 | 3 | 宋振军 |
2215080264 | 蔡智昊 | 汉 | 男 | 1997.02 | 萨克斯 | 8 | 3 | 宋振军 |
2215080678 | 吴淑岳 | 汉 | 女 | 1999.5 | 萨克斯 | 8 | 3 | 田吉旺 |
2215080679 | 张茂春 | 汉 | 男 | 1997.11 | 萨克斯 | 8 | 3 | 田吉旺 |
2215090144 | 王欣然 | 汉 | 男 | 2001.04 | 萨克斯 | 9 | 3 | 宋振军 |
2215090148 | 张鑫懿 | 汉 | 男 | 2000.05 | 萨克斯 | 9 | 3 | 宋振军 |
2215090683 | 赵洪锐 | 汉 | 男 | 1997.7 | 萨克斯 | 9 | 3 | 田吉旺 |
2215090684 | 袁亚宁 | 汉 | 男 | 2000.11 | 萨克斯 | 9 | 3 | 田吉旺 |
2215090685 | 张昭 | 汉 | 男 | 1998.2 | 萨克斯 | 9 | 3 | 田吉旺 |
2215090686 | 高鑫宇 | 汉 | 男 | 1998.12 | 萨克斯 | 9 | 3 | 田吉旺 |
2215090687 | 田臻 | 汉 | 女 | 1998.3 | 萨克斯 | 9 | 3 | 田吉旺 |
2215100688 | 姜世伟 | 汉 | 男 | 2000.3 | 萨克斯 | 10 | 3 | 刘刚 |
2215100689 | 崔明浩 | 汉 | 男 | 1997.3 | 萨克斯 | 10 | 3 | 刘刚 |
2215100690 | 严浩 | 汉 | 男 | 1998.6 | 萨克斯 | 10 | 3 | 刘刚 |
滨州学院音乐系音乐教学与艺术实践中心
2012年11月
【点此查看:山东地区音乐考级报名考试更多资讯】
【点此查看:中国音乐家协会音乐考级报名考试更多资讯】
1 基本介绍 1.1 中国萨克斯 中国萨克斯爱好者目前正在急剧增加,中国萨克斯在七八...