山西2015年普通高校招生提前艺术体育批征集志愿计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
5008 | 山西师范大学 | 43 | 体育教育(省级免费师范生) | 体育(文) | 9 | 大同2,朔州2,忻州2,吕梁3 身高:男不低于1.70米,女不低于1.60米 |
44 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4 | 身高:男不低于1.70米,女不低于1.60米 | ||
5001 | 山西大学 | 88 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 4 | 只招女生,身高不低于1.60米 |
5008 | 山西师范大学 | 78 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 身高:男不低于1.70米,女不低于1.60米 |
79 | 体育教育(省级免费师范生) | 体育(理) | 7 | 大同1,长治1,晋中3,运城2 身高:男不低于1.70米,女不低于1.60米 | ||
80 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 身高:男不低于1.70米,女不低于1.60米 | ||
1013 | 北京邮电大学 | 05 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |
1076 | 天津科技大学 | 16 | 表演 | 艺术综合 | 2 | |
1083 | 天津师范大学 | 42 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | |
47 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |||
49 | 服装与服饰设计(设计类) | 艺术综合 | 2 | |||
1484 | 南京航空航天大学 | 06 | 戏剧影视美术设计 | 艺术综合 | 1 | |
07 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |||
1502 | 南京师范大学 | 10 | 音乐学(钢琴制作与调律) | 艺术综合 | 1 | |
11 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 2 | |||
1615 | 浙江传媒学院 | 45 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 艺术综合 | 5 | |
1678 | 华侨大学 | 18 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | 使用省统考舞蹈专业成绩且不低于70分 |
19 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |||
1743 | 南昌大学 | 22 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |
29 | 艺术设计学 | 艺术综合 | 2 | |||
1802 | 山东大学 | 20 | 音乐学(西洋器乐表演) | 艺术综合 | 1 | |
23 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | |||
1835 | 烟台大学 | 06 | 音乐表演(演唱方向) | 艺术综合 | 1 | |
1906 | 山东大学威海分校 | 11 | 音乐学(西洋器乐方向) | 艺术综合 | 1 | |
15 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |||
1910 | 郑州轻工业学院 | 16 | 雕塑 | 艺术综合 | 2 | |
22 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
24 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 4 | |||
1913 | 中原工学院 | 15 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术综合 | 1 | |
2011 | 武汉纺织大学 | 06 | 设计学类(服装、视觉传达、环境、工艺美术、公艺、产品设计、数媒) | 艺术综合 | 2 | |
2017 | 华中师范大学 | 12 | 美术学类(含美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、绘画) | 艺术综合 | 2 | |
2018 | 湖北大学 | 08 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 4 | |
2266 | 海南大学 | 31 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 2 | |
2284 | 西南大学 | 23 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术综合 | 1 | |
27 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 5 | |||
2369 | 贵州民族大学 | 01 | 音乐表演 | 艺术综合 | 2 | |
04 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |||
05 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 2 | |||
09 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
10 | 美术学 | 艺术综合 | 5 | |||
15 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 3 | |||
2504 | 宁夏大学 | 03 | 音乐学(教师教育) | 艺术综合 | 3 | |
04 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |||
8009 | 天津美术学院 | 03 | 书法学(书法学) | 艺术综合 | 7 | |
8010 | 沈阳音乐学院 | 01 | 音乐表演(校本部声乐系声乐演唱<美声演唱>) | 艺术综合 | 1 | |
05 | 音乐表演(校本部管弦系管弦乐器演奏<古典吉他演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
07 | 音乐表演(大连分院管弦系管弦乐器演奏<古典萨克斯演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
08 | 音乐表演(大连分院管弦系管弦乐器演奏<古典吉他演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
09 | 音乐表演(校本部民乐系民族乐器演奏<唢呐演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
10 | 音乐表演(校本部民乐系民族乐器演奏<民族打击乐演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
11 | 音乐表演(大连分院管弦系管弦乐器演奏<古典打击乐演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
13 | 音乐表演(大连分院管弦系管弦乐器演奏<小提琴演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
14 | 音乐表演(校本部管弦系管弦乐器演奏<单簧管演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
17 | 音乐学(校本部音乐教育系音乐教育) | 艺术综合 | 1 | |||
21 | 音乐学(艺术学院管弦器乐教育系管弦器乐教育<古典吉他演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
22 | 音乐学(艺术学院民族器乐教育系民族器乐教育<琵琶演奏>) | 艺术综合 | 1 | |||
25 | 舞蹈表演(校本部舞蹈学院芭蕾舞表演) | 艺术综合 | 1 | |||
27 | 播音与主持艺术(艺术学院艺术传媒系-1播音与主持艺术) | 艺术综合 | 1 | |||
8026 | 四川音乐学院 | 03 | 音乐表演(弦乐) | 艺术综合 | 1 | |
10 | 音乐表演(管乐修造) | 艺术综合 | 1 | |||
15 | 音乐学(音乐教育学院) | 艺术综合 | 2 | |||
21 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 7 | |||
24 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | |||
34 | 公共艺术 | 艺术综合 | 1 |
精品视频课程推荐