大连艺术学院2015年河南省艺术本科A段征集志愿计划与分数线
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 | 专业名称 | 艺术成绩项 | 计划 | 分数线 | 备档线 | 备 注 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 18 | 音乐表演(流行音乐) | 院校校考 | 3 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 19 | 音乐表演(声乐演唱) | 院校校考 | 16 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 20 | 音乐表演(乐器演奏) | 院校校考 | 11 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 21 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 院校校考 | 4 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 22 | 音乐学 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 23 | 舞蹈表演 | 院校校考 | 13 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 24 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 25 | 表演(影视表演) | 院校校考 | 8 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 26 | 表演(服装表演与设计) | 院校校考 | 12 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 27 | 广播电视编导 | 院校校考 | 3 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 28 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 20 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 29 | 动画 | 院校校考 | 13 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 30 | 美术学 | 院校校考 | 8 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 31 | 绘画 | 院校校考 | 13 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 32 | 雕塑 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 33 | 中国画 | 院校校考 | 4 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 34 | 艺术设计学 | 院校校考 | 6 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 35 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 41 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 36 | 环境设计 | 院校校考 | 46 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 37 | 产品设计 | 院校校考 | 25 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 38 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 19 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 文科综合 | 39 | 工艺美术 | 院校校考 | 8 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 18 | 音乐表演(流行音乐) | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 19 | 音乐表演(声乐演唱) | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 20 | 音乐表演(乐器演奏) | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 21 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 22 | 音乐学 | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 23 | 舞蹈表演 | 院校校考 | 3 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 24 | 舞蹈编导 | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 25 | 表演(影视表演) | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 26 | 表演(服装表演与设计) | 院校校考 | 5 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 27 | 广播电视编导 | 院校校考 | 1 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 28 | 播音与主持艺术 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 29 | 动画 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 30 | 美术学 | 院校校考 | 3 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 31 | 绘画 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 32 | 雕塑 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 33 | 中国画 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 35 | 视觉传达设计 | 院校校考 | 3 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 36 | 环境设计 | 院校校考 | 4 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 37 | 产品设计 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 38 | 服装与服饰设计 | 院校校考 | 2 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
6782 | 大连艺术学院 | 理科综合 | 39 | 工艺美术 | 院校校考 | 3 | 296 | 286 | 外语成绩不低于50分 |
精品视频课程推荐