天津音乐学院现代音乐系2016年本科招生专业考试合格名单
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
现代音乐系 11105091 韩玉辰 男 音乐表演(电贝司) 92.02 1
现代音乐系 11105017 夏英杰 男 音乐表演(电贝司) 90.69 2
现代音乐系 11105148 刘 捷 男 音乐表演(电贝司) 90.05 3
现代音乐系 11105016 赵舜喆 男 音乐表演(电贝司) 89.08 4
现代音乐系 11104059 仇中义 男 音乐表演(电吉他) 92.89 1
现代音乐系 11104015 黄嘉钦 男 音乐表演(电吉他) 92.43 2
现代音乐系 11104039 宋继任 男 音乐表演(电吉他) 92.01 3
现代音乐系 11104078 张含甫 男 音乐表演(电吉他) 91.87 4
现代音乐系 11104058 齐沛璋 男 音乐表演(电吉他) 91.54 5
现代音乐系 11104018 孙章博 男 音乐表演(电吉他) 90.83 6
现代音乐系 11108146 陈孜建 男 音乐表演(电子手风琴) 91.70 1
现代音乐系 11108145 李芷汀 女 音乐表演(电子手风琴) 91.66 2
现代音乐系 11109036 周方俊 男 音乐表演(古典吉他) 93.20 1
现代音乐系 11109117 李坿承 男 音乐表演(古典吉他) 91.32 2
现代音乐系 11109119 姜菁菁 女 音乐表演(古典吉他) 87.13 3
现代音乐系 11109120 黄江滔 男 音乐表演(古典吉他) 86.25 4
现代音乐系 11109099 刘官璋 男 音乐表演(古典吉他) 85.99 5
现代音乐系 11103026 朱炳宣 男 音乐表演(爵士鼓) 91.91 1
现代音乐系 11103020 聂思怡 女 音乐表演(爵士鼓) 91.28 2
现代音乐系 11103082 邢 淇 男 音乐表演(爵士鼓) 91.22 3
现代音乐系 11103019 樊振宇 男 音乐表演(爵士鼓) 89.97 4
现代音乐系 11103021 刘子涵 男 音乐表演(爵士鼓) 88.92 5
现代音乐系 11103022 孙 坤 男 音乐表演(爵士鼓) 88.91 6
现代音乐系 11103071 张韵哲 男 音乐表演(爵士鼓) 88.58 7
现代音乐系 11103037 张沁璇 女 音乐表演(爵士鼓) 85.40 8
现代音乐系 11107015 聂 鑫 男 音乐表演(爵士小号) 83.95 1
现代音乐系 11107028 李弘裕 男 音乐表演(爵士小号) 83.33 2
现代音乐系 11110149 孙浩圃 男 音乐表演(爵士长号) 91.06 1
现代音乐系 11101131 黄霄雲 女 音乐表演(流行演唱) 93.49 1
现代音乐系 11101048 毕 诚 男 音乐表演(流行演唱) 87.19 2
现代音乐系 11101155 张皓然 男 音乐表演(流行演唱) 84.20 3
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
现代音乐系 11101112 张贺佳 女 音乐表演(流行演唱) 84.15 4
现代音乐系 11101129 秦家华 女 音乐表演(流行演唱) 83.66 5
现代音乐系 11101047 徐雨芊 女 音乐表演(流行演唱) 83.07 6
现代音乐系 11101130 刘源瑞雪 女 音乐表演(流行演唱) 83.00 7
现代音乐系 11101052 李雪莹 女 音乐表演(流行演唱) 82.94 8
现代音乐系 11101128 张光煦 男 音乐表演(流行演唱) 82.81 9
现代音乐系 11101009 裴 伽 男 女 音乐表演(流行演唱) 82.17 10
现代音乐系 11101049 杨 彤 女 音乐表演(流行演唱) 81.51 11
现代音乐系 11101050 毕宇婷 女 音乐表演(流行演唱) 81.26 12
现代音乐系 11101003 李金阳 男 音乐表演(流行演唱) 81.19 13
现代音乐系 11101073 楼 语 女 音乐表演(流行演唱) 80.97 14
现代音乐系 11101054 冯祺家 男 音乐表演(流行演唱) 80.01 15
现代音乐系 11101138 梁一凡 男 音乐表演(流行演唱) 79.42 16
现代音乐系 11101108 钱玺一 男 音乐表演(流行演唱) 79.26 17
现代音乐系 11101117 郭紫旭 男 音乐表演(流行演唱) 78.19 18
现代音乐系 11101006 苏新茹 女 音乐表演(流行演唱) 77.83 19
现代音乐系 11101074 孙 浩 男 音乐表演(流行演唱) 76.64 20
现代音乐系 11101024 刘博玺 男 音乐表演(流行演唱) 75.91 21
现代音乐系 11101103 尹嘉欣 女 音乐表演(流行演唱) 74.69 22
现代音乐系 11101150 刘 琰 男 音乐表演(流行演唱) 74.62 23
现代音乐系 11101127 崔天一 女 音乐表演(流行演唱) 73.91 24
现代音乐系 11101064 张琬宜 女 音乐表演(流行演唱) 73.77 25
现代音乐系 11101135 崔 凯 女 音乐表演(流行演唱) 72.91 26
现代音乐系 11101093 章雪威 女 音乐表演(流行演唱) 72.26 27
现代音乐系 11106076 王雅洁 女 音乐表演(现代键盘) 92.80 1
现代音乐系 11106101 李恒鑫 男 音乐表演(现代键盘) 92.10 2
现代音乐系 11106056 蔡昊成 男 音乐表演(现代键盘) 88.48 3
现代音乐系 11106005 张宇坤 男 音乐表演(现代键盘) 84.57 4
现代音乐系 11102063 张皓哲 男 音乐表演(现代萨克斯管) 92.66 1
现代音乐系 11102046 温梓毓 男 音乐表演(现代萨克斯管) 92.58 2
现代音乐系 11102004 迟一鸣 男 音乐表演(现代萨克斯管) 91.98 3
现代音乐系 11102069 张礼茂 男 音乐表演(现代萨克斯管) 90.40 4
现代音乐系 11102041 闫柏达 男 音乐表演(现代萨克斯管) 90.16 5
现代音乐系 11102060 王锦浩 男 音乐表演(现代萨克斯管) 90.12 6
现代音乐系 11102033 张新龙 男 音乐表演(现代萨克斯管) 85.95 7
现代音乐系 11102122 郑 帅 男 音乐表演(现代萨克斯管) 81.20 8
现代音乐系 11102115 魏旭扬 男 音乐表演(现代萨克斯管) 73.78 9
现代音乐系 11102034 郭家池 男 音乐表演(现代萨克斯管) 73.41 10
现代音乐系 11102011 丁佳炜 男 音乐表演(现代萨克斯管) 73.01 11
精品视频课程推荐