天津音乐学院管弦系2016年本科招生专业考试合格名单
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
管弦系 10508014 马子烨 女 音乐表演(大管) 92.27 1
管弦系 10508119 王敏行 男 音乐表演(大管) 88.20 2
管弦系 10512136 司瑞 男 音乐表演(大号) 87.13 1
管弦系 10512127 高铭泽 男 音乐表演(大号) 86.97 2
管弦系 10506002 郭泽宇 男 音乐表演(单簧管) 92.20 1
管弦系 10506110 钟奕希 男 音乐表演(单簧管) 89.69 2
管弦系 10506104 薛琳川 男 音乐表演(单簧管) 87.70 3
管弦系 10506139 杜文轩 男 音乐表演(单簧管) 76.21 4
管弦系 10503129 李文远 男 音乐表演(管弦大提琴) 89.99 1
管弦系 10503044 于婧娴 女 音乐表演(管弦大提琴) 88.63 2
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
管弦系 10503058 牟怡然 女 音乐表演(管弦大提琴) 87.60 3
管弦系 10503050 巴景岩 男 音乐表演(管弦大提琴) 87.31 4
管弦系 10503101 高明远 男 音乐表演(管弦大提琴) 86.85 5
管弦系 10503016 刘凌霄 女 音乐表演(管弦大提琴) 86.84 6
管弦系 10503103 高菡婧 女 音乐表演(管弦大提琴) 86.51 7
管弦系 10503080 田雨 男 音乐表演(管弦大提琴) 86.50 8
管弦系 10503115 任彦丞 男 音乐表演(管弦大提琴) 85.93 9
管弦系 10503041 李佳璇 女 音乐表演(管弦大提琴) 83.89 10
管弦系 10503123 柴源 男 音乐表演(管弦大提琴) 83.36 11
管弦系 10503057 孙佳然 女 音乐表演(管弦大提琴) 81.98 12
管弦系 10503095 魏传琪 女 音乐表演(管弦大提琴) 81.44 13
管弦系 10503060 王桢鑫 女 音乐表演(管弦大提琴) 81.38 14
管弦系 10503030 陈珂然 女 音乐表演(管弦大提琴) 80.11 15
管弦系 10504075 梁骁 男 音乐表演(管弦低音提琴) 88.80 1
管弦系 10504112 于雪卉 女 音乐表演(管弦低音提琴) 88.48 2
管弦系 10504084 刘泽洋 男 音乐表演(管弦低音提琴) 86.35 3
管弦系 10504007 张大川 男 音乐表演(管弦低音提琴) 84.03 4
管弦系 10504059 白江蕾 女 音乐表演(管弦低音提琴) 83.29 5
管弦系 10514071 于朋郅 男 音乐表演(管弦萨克斯管) 91.65 1
管弦系 10514003 张晨阳 男 音乐表演(管弦萨克斯管) 85.14 2
管弦系 10514135 徐屹 女 音乐表演(管弦萨克斯管) 81.78 3
管弦系 10515066 秦景悦 女 音乐表演(竖琴) 88.16 1
管弦系 10515078 王思敏 女 音乐表演(竖琴) 85.23 2
管弦系 10507140 甄妮 女 音乐表演(双簧管) 90.40 1
管弦系 10507020 赵柏渊 男 音乐表演(双簧管) 89.63 2
管弦系 10507022 贾慧 女 音乐表演(双簧管) 87.77 3
管弦系 10507081 吕阳坤 男 音乐表演(双簧管) 85.39 4
管弦系 10507069 刘博铭 男 音乐表演(双簧管) 79.87 5
管弦系 10513082 孔令达 男 音乐表演(西洋打击乐) 91.79 1
管弦系 10513067 吴雨泽 男 音乐表演(西洋打击乐) 91.33 2
管弦系 10513046 陈钰琪 女 音乐表演(西洋打击乐) 90.04 3
管弦系 10513049 单一仑 男 音乐表演(西洋打击乐) 88.21 4
管弦系 10513130 李丰益 男 音乐表演(西洋打击乐) 84.11 5
管弦系 10509028 郭航琪 男 音乐表演(小号) 92.38 1
管弦系 10509035 张籍浩 男 音乐表演(小号) 90.49 2
管弦系 10509079 王艺奋 男 音乐表演(小号) 89.27 3
管弦系 10509085 黄俊清 男 音乐表演(小号) 89.11 4
管弦系 10509025 李子轩 男 音乐表演(小号) 88.01 5
管弦系 10509031 王佳玥 男 音乐表演(小号) 83.15 6
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
管弦系 10501012 梁瀚 男 音乐表演(小提琴) 89.82 1
管弦系 10501039 景思齐 女 音乐表演(小提琴) 89.80 2
管弦系 10501074 李时正 男 音乐表演(小提琴) 89.00 3
管弦系 10501063 刘亚设 男 音乐表演(小提琴) 87.81 4
管弦系 10501106 张斌 男 音乐表演(小提琴) 87.61 5
管弦系 10501125 杨琛琳 女 音乐表演(小提琴) 87.54 6
管弦系 10501045 谈锐 女 音乐表演(小提琴) 87.21 7
管弦系 10501036 刘梓童 女 音乐表演(小提琴) 86.48 8
管弦系 10501019 刘晋昊 男 音乐表演(小提琴) 85.97 9
管弦系 10501120 孙雅馨 女 音乐表演(小提琴) 85.81 10
管弦系 10501021 王涵 女 音乐表演(小提琴) 85.45 11
管弦系 10501099 林浩炎 男 音乐表演(小提琴) 85.38 12
管弦系 10501042 屈奂君 女 音乐表演(小提琴) 84.95 13
管弦系 10501007 崔国昊 女 音乐表演(小提琴) 84.59 14
管弦系 10501035 王琪 女 音乐表演(小提琴) 84.47 15
管弦系 10501102 王晓彤 女 音乐表演(小提琴) 84.07 16
管弦系 10501056 张思敏 女 音乐表演(小提琴) 83.82 17
管弦系 10501055 许志勇 男 音乐表演(小提琴) 82.97 18
管弦系 10501107 雷天歌 女 音乐表演(小提琴) 81.75 19
管弦系 10501092 姜舒宁 女 音乐表演(小提琴) 81.29 20
管弦系 10501032 牟雪琨 女 音乐表演(小提琴) 81.28 21
管弦系 10501128 王裕坤 男 音乐表演(小提琴) 81.26 22
管弦系 10501098 李家晨 男 音乐表演(小提琴) 81.20 23
管弦系 10501004 施佳灼 女 音乐表演(小提琴) 80.35 24
管弦系 10501005 杨璐 女 音乐表演(小提琴) 80.29 25
管弦系 10501087 周泽栋 男 音乐表演(小提琴) 80.28 26
管弦系 10510052 王海峰 男 音乐表演(圆号) 91.29 1
管弦系 10510015 李佳璐 女 音乐表演(圆号) 91.28 2
管弦系 10510109 马骏 男 音乐表演(圆号) 89.19 3
管弦系 10510089 矫林颖 女 音乐表演(圆号) 87.25 4
管弦系 10510138 武成 男 音乐表演(圆号) 85.12 5
管弦系 10505073 刘晨曦 女 音乐表演(长笛) 91.29 1
管弦系 10505072 任静 女 音乐表演(长笛) 89.11 2
管弦系 10505094 左临文 男 音乐表演(长笛) 86.75 3
管弦系 10505083 朱启轩 男 音乐表演(长笛) 80.43 4
管弦系 10511144 李旭阳 男 音乐表演(长号) 90.81 1
管弦系 10511093 关士宇 男 音乐表演(长号) 89.55 2
管弦系 10511117 刘卫桦 男 音乐表演(长号) 87.94 3
管弦系 10511133 赵世豪 男 音乐表演(长号) 84.66 4
报考系 准考证号 姓名 性别 专业 专业成绩 专业名次
管弦系 10502011 武天可 男 音乐表演(中提琴) 88.66 1
管弦系 10502017 梅雪 女 音乐表演(中提琴) 88.48 2
管弦系 10502070 唐朝峰 男 音乐表演(中提琴) 87.96 3
管弦系 10502065 赵雯雪 女 音乐表演(中提琴) 86.96 4
管弦系 10502064 张东鸽 女 音乐表演(中提琴) 85.52 5
管弦系 10502024 尚溥杰 男 音乐表演(中提琴) 84.07 6
管弦系 10502113 秦晓霞 女 音乐表演(中提琴) 75.33 7
精品视频课程推荐