武汉音乐学院2016年湖北省舞蹈类专业测试合格考生信息公示
院校代号 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 专业名称 | 专业总分 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420103130807 | 吕芳 | 江汉区其他人员 | 舞蹈编导 | 78 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420104130475 | 赵艺婧 | 武汉市第一职业教育中心 | 舞蹈编导 | 68.61 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420103130738 | 彭娅婕 | 江汉区其他人员 | 舞蹈表演 | 65.3 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420103130739 | 周子渲 | 江汉区其他人员 | 舞蹈表演 | 74.88 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420103130777 | 彭姿予 | 江汉区其他人员 | 舞蹈编导 | 88.71 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420103130777 | 彭姿予 | 江汉区其他人员 | 舞蹈表演 | 88.99 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420102131120 | 周绚 | 江岸区社会人员 | 舞蹈表演 | 82.63 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420102131142 | 王瑞祺 | 江岸区其它中专学校 | 舞蹈表演 | 72.49 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420102131145 | 胡雅菲 | 江岸区其它中专学校 | 舞蹈表演 | 88.19 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420102131146 | 余泽洋 | 江岸区其它中专学校 | 舞蹈表演 | 67.11 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420103130635 | 杨子薇 | 武汉市旅游学校 | 舞蹈表演 | 71.83 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131033 | 余盼 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 72.49 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131033 | 余盼 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈编导 | 70.37 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131036 | 亢紫璇 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 84.96 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131372 | 沈仕 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 85.85 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131043 | 王存 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 68.6 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130916 | 刘霜 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.54 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130922 | 石修远 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.75 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130924 | 杨子伊 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 76.35 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130926 | 袁嘉楠 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 78.41 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130927 | 方梦茜 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 76.62 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130929 | 王子玥 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 84.28 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130931 | 高幸子 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 72.27 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130932 | 程健 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 69.06 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130933 | 郑艺 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 77.41 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130934 | 王可昕 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 76.55 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130935 | 徐镶升 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.82 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130938 | 张诗璇 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈编导 | 78.36 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130938 | 张诗璇 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 78.56 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130939 | 陆雯 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 82.67 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130940 | 周袁俊彪 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 88 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130941 | 崔铭洋 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 77.75 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130942 | 陈明 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 73.87 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131072 | 李茜 | 湖北省体育运动学校 | 舞蹈编导 | 62.03 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130949 | 陈纪立 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 60.04 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420107130557 | 吴学畅 | 武汉市工业科技学校 | 舞蹈表演 | 64.27 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420107130561 | 谢思佳 | 武汉市工业科技学校 | 舞蹈表演 | 69.67 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130951 | 张陈 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 83.02 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130953 | 彭佳君 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 75.56 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130954 | 程佳薇 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 67.75 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130955 | 杜婷 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 70.16 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130956 | 肖楚遹 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 83.14 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130957 | 李妍颖 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 82.53 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130958 | 朱滢 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 62.84 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130966 | 戴文昕 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 81.51 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420107130564 | 徐萌 | 武汉市工业科技学校 | 舞蹈编导 | 76.53 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420107130564 | 徐萌 | 武汉市工业科技学校 | 舞蹈表演 | 75.5 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130978 | 郑若冰 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 76.87 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130991 | 李晓宇 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 85.24 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130997 | 牟可纯 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 79.27 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420107130059 | 高俊杰 | 武汉市第四十九中学 | 舞蹈表演 | 64.07 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420107130064 | 姚靓茳 | 武汉市第四十九中学 | 舞蹈编导 | 63.62 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131001 | 李璇莉 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 61.66 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131005 | 曾笛 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 75.72 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420107130342 | 徐童欢 | 武汉市钢城第十四中学 | 舞蹈编导 | 68.44 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131006 | 向极吉 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 77.09 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131007 | 孙玉池 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 64.34 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131013 | 曾鸣 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 78.16 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111131016 | 胡千 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 76.73 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130910 | 张文彬 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 77.46 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130911 | 刘昊霖 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 83.51 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420111130912 | 陈佳鑫 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 73.87 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130279 | 郭瑨 | 湖北省水果湖高级中学 | 舞蹈表演 | 70.37 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420104130861 | 陈雯倩 | 硚口区其他学校 | 舞蹈表演 | 85.23 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130667 | 李雪婷 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈表演 | 69.66 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130676 | 张甜甜 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈编导 | 65.6 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130678 | 余梦琪 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈表演 | 72.07 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130682 | 黄鑫 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈编导 | 65.88 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130696 | 戴婧娴 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈表演 | 77.31 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130937 | 刘颖 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 82.58 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130938 | 魏甜 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 83.09 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130939 | 凃桦 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 85.47 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130940 | 周灿灿 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 89.1 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130008 | 范润昌 | 武汉市第三十九中学 | 舞蹈编导 | 76.1 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130008 | 范润昌 | 武汉市第三十九中学 | 舞蹈表演 | 75.64 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130941 | 周雪 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈编导 | 79.12 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130941 | 周雪 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 80.91 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130942 | 袁源 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 89.45 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130943 | 周露静荷 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 89.36 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130943 | 周露静荷 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈编导 | 89.49 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130944 | 张祯毓 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 84.25 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130945 | 卢玉洁 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 81.51 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130946 | 王诗洋 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 90.17 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130946 | 王诗洋 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈编导 | 89.52 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130947 | 李欣茹 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 80.29 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130948 | 严诗雅 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 80.62 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106131068 | 廖雨萌 | 宜城市职业高级中学 | 舞蹈表演 | 61.36 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130949 | 王晨羽 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 76.94 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130950 | 胡晨曦 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈表演 | 85.69 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130950 | 胡晨曦 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 舞蹈编导 | 85.68 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130630 | 彭馨怡 | 武汉市东湖中学 | 舞蹈编导 | 82.3 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106130630 | 彭馨怡 | 武汉市东湖中学 | 舞蹈表演 | 82.24 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106131257 | 朱雨婷 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈编导 | 86.14 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106131257 | 朱雨婷 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 87.6 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130381 | 周嘉诚 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 66.06 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130383 | 张梓华 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 82.38 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130384 | 华婷 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈编导 | 85.01 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130385 | 肖芷瑶 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 81.59 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130386 | 袁瑾怡 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.63 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130387 | 肖筱彤 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 79.37 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130390 | 周思佳 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 75.61 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130393 | 耿磊 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 72.9 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130394 | 宋佳佳 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.43 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130395 | 董倩倩 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 78.96 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130395 | 董倩倩 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈编导 | 77.83 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130396 | 梅豪 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 71.92 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130397 | 程宇航 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 78.83 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130398 | 刘雨薇 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.42 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130399 | 蔡逸淳 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 84.41 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130400 | 陈安琪 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈编导 | 71.6 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420106131194 | 向怡琛 | 武汉市第二十九中学 | 舞蹈表演 | 67.01 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130651 | 张童欣 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈表演 | 78.1 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130654 | 陈芷芊 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈编导 | 62.17 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130401 | 鲁勇浩 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 78.78 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130402 | 贺君雄 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 74.52 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130403 | 陈可冉 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 69.31 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130404 | 欧阳祎凡 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 84.25 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130407 | 肖旭东 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 83.45 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130408 | 宋紫玥 | 武汉市艺术学校 | 舞蹈表演 | 86.01 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130660 | 齐凡 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈表演 | 65.16 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420105130664 | 吴嘉懿 | 武汉市体育运动学校 | 舞蹈表演 | 83.36 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420222130103 | 黄吉 | 阳新兴国高级中学 | 舞蹈表演 | 75.97 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130405 | 姜雨晴 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 79.05 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130406 | 罗朦朦 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 83.31 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130407 | 程洁 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 81.14 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130408 | 吴嘉雯 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 81.06 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130409 | 刘茜 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 73.44 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130410 | 张沂佳 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 74.82 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130410 | 张沂佳 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈编导 | 75.16 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130411 | 罗晓蒙 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 72.05 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130413 | 黄牡丹 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.61 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130414 | 潘支刚 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 74.07 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130415 | 李稀稀 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈编导 | 70.24 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130416 | 梅清 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈编导 | 79.88 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130416 | 梅清 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 80.76 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130417 | 石智慧 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 66.18 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130418 | 梁洁 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 60.78 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130421 | 樊建军 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 76.85 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130424 | 项恬馨 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 79.52 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130425 | 张雅晴 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 76.57 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130427 | 刘庆 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 65.13 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130428 | 邹凯 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 78.79 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130429 | 王英入 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 67.11 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130430 | 胡云韵 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈编导 | 60.43 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130433 | 杨娜 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈编导 | 72.27 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130433 | 杨娜 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈表演 | 73.23 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130788 | 陈亚萱 | 黄石市乐知高考复读中心 | 舞蹈表演 | 76.08 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130799 | 程礼 | 黄石市乐知高考复读中心 | 舞蹈表演 | 87.75 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130801 | 石光明 | 黄石市乐知高考复读中心 | 舞蹈表演 | 79.42 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130802 | 刘紫薇 | 黄石市乐知高考复读中心 | 舞蹈表演 | 84.67 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420201130373 | 嵇洁 | 湖北省黄石艺术学校 | 舞蹈编导 | 68.96 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130934 | 曾昕玥 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名其他学校 | 舞蹈表演 | 72.4 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130934 | 曾昕玥 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名其他学校 | 舞蹈编导 | 72.51 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130935 | 蒋心怡 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈编导 | 74.73 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130935 | 蒋心怡 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 74.83 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130936 | 孙国宇 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈编导 | 80.98 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130936 | 孙国宇 | 湖北省艺术学校 | 舞蹈表演 | 82.88 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130898 | 高梓芮 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈编导 | 81.43 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130898 | 高梓芮 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 81.12 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130894 | 孙建华 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈编导 | 73.39 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130894 | 孙建华 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 75.81 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130895 | 向泽 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 70.24 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130896 | 曾令巧 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈编导 | 85.07 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130896 | 曾令巧 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 85.49 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130899 | 乐可欣 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈编导 | 63.83 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130899 | 乐可欣 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 62.01 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130900 | 杨辉 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 70.15 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130903 | 田甜 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 75.92 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130904 | 余娇龙 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 81.04 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130905 | 陶浩然 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈编导 | 70.39 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130905 | 陶浩然 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 68.6 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130938 | 陈博威 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名其他学校 | 舞蹈表演 | 71.22 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130938 | 陈博威 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名其他学校 | 舞蹈编导 | 70.72 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130267 | 李小格 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名其他学校 | 舞蹈编导 | 69.18 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130267 | 李小格 | 宜昌市教育招生和考试办公室报名其他学校 | 舞蹈表演 | 68.68 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130906 | 崔璨 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 68.02 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130907 | 向思思 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 71.01 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130909 | 谈芷雪 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 66.02 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130913 | 范楚婷 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 60.2 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420325130056 | 许思扬 | 房县一中 | 舞蹈表演 | 84.24 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130914 | 雷咏琪 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 77.52 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130915 | 舒淇淇 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 67.52 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130917 | 胡昊宸 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 80.52 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130919 | 别忠玲 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈编导 | 65.42 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420501130921 | 杨玲玲 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 舞蹈表演 | 74.68 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420506130124 | 林晶 | 夷陵区招考办报名其他学校 | 舞蹈编导 | 88.18 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420506130124 | 林晶 | 夷陵区招考办报名其他学校 | 舞蹈表演 | 88.04 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130736 | 王子豪 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 83.37 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601131003 | 吴智莹 | 襄阳市社会青年 | 舞蹈表演 | 77.26 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420607130160 | 黄云鹏 | 襄阳市田家炳高级中学 | 舞蹈表演 | 71.91 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130713 | 刘怡轲 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 83.81 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130714 | 张淑洁 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 86.3 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130716 | 宋昕瑶 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 82.87 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130716 | 宋昕瑶 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈编导 | 81.53 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130719 | 罗诗佳 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 67.94 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130720 | 闵智超 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 73.12 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130722 | 赵晨雨 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 86.21 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130724 | 张露阳 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 63.01 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130725 | 刘白璐 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 74.86 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130726 | 陈文瑄 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 87.83 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130729 | 朱礼鑫 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 71.86 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130730 | 周华柱 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 70.93 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130731 | 余海洋 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 66.66 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420601130732 | 张佳乐 | 湖北省艺校襄樊校区 | 舞蹈表演 | 71.08 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130153 | 章志钢 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 70.14 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130155 | 金开纪 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 74.18 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130128 | 刘训春 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈编导 | 61.1 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130128 | 刘训春 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 63.76 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130156 | 董诃 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 75.01 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130157 | 余家豪 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 79.78 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130133 | 魏思 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 75.1 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130136 | 徐梦婧 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 73.89 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130137 | 袁鹏强 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 80.1 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130139 | 田宇平 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 69.84 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130140 | 熊杰 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 65.2 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130142 | 骆茜 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 72.93 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130143 | 方亚男 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 68.02 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130145 | 陈麒 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 61.88 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130146 | 吴姣 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 73.81 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130147 | 陈益 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 64.57 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130178 | 胡尧 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 83.28 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420701130179 | 明志伟 | 鄂州市中等专业学校 | 舞蹈表演 | 81.53 |
4660 | 武汉音乐学院 | 16420801130065 | 刘诗月 | 荆门市第一中学 | 舞蹈表演 | 61.89 |
