中央音乐学院声乐歌剧系2021年统考硕士研究生招生考试拟录取名单
声乐歌剧系 声乐方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 演唱 新谱视唱 复试分数 总成绩 拟录取
1 金相任 100451666660715 声乐 367 91.31 95 91.35 89.56 是
2 刘彤伟 100451666660655 声乐 407 90.06 89 90.05 89.19 是
3 刘长昊 100451666660714 声乐 389 89.2 93.67 89.24 88.1 是
4 王恩祺 100451666660667 声乐 418 87.22 92.33 87.27 86.9 是
5 刘梦婷 100451666660717 声乐 366 88.4 90.33 88.42 86.9 是
6 姜欣圆 100451666660703 声乐 356 88.33 91.67 88.36 86.64 是
7 张钰莹 100451666660644 声乐 364 88.17 87 88.16 86.62 是
8 陈禹含 100451666660672 声乐 356 88.01 89.33 88.02 86.34 是
9 范韶沨 100451666660709 声乐 359 87.64 89.67 87.66 86.07 是
10 程木南 100451666660710 声乐 363 87.07 87 87.07 85.62 是
11 邵 晶 100451666660642 声乐 378 85.56 89.03 85.59 84.59 是
12 张珣琦 100451666660657 声乐 375 85.33 91 85.39 84.35 是
13 杨博麟 100451666660666 声乐 400 84.36 92.67 84.44 84 否
14 王一妃 100451666660719 声乐 434 83.56 90.67 83.63 83.95 否
15 徐蕾宇 100451666660678 声乐 354 84.89 90 84.94 83.53 否
16 蔡茂山 100451666660953 声乐 409 83.53 91.33 83.61 83.43 否
17 武连杰 100451666660720 声乐 355 83.84 90 83.9 82.61 否
18 朱崇瑞 100451666660656 声乐 357 83.72 92 83.8 82.56 否
19 陈泽杰 100451666660643 声乐 366 83.44 91.67 83.52 82.49 否
20 向 丽 100451666660684 声乐 358 82.81 91.33 82.9 81.77 否
21 吴秋雨 100451666660673 声乐 379 82.23 87.33 82.28 81.63 否
22 靳国力 100451666660702 声乐 353 82.11 92.67 82.22 81.06 否
23 宋 烨 100451666660716 声乐 347 82.1 77.67 82.06 80.79 否
24 刘嘉伟 100451666660954 声乐 398 80.64 92.67 80.76 80.64 否
25 陈 芳 100451666660645 声乐 364 81 85.5 81.05 80.23 否
26 肖茜晨 100451666660669 声乐 376 80.17 87.5 80.24 79.74 否
27 郭璐萱 100451666660679 声乐 377 79.78 90.33 79.89 79.44 否
28 于小然 100451666660701 声乐 355 79.96 87.67 80.04 79.14 否
29 卢 恒 100451666660700 声乐 388 78.17 89 78.28 78.21 否
30 冯艺莹 100451666660660 声乐 379 78.17 91 78.3 78.05 否
31 张钰浩 100451666660651 声乐 351 78.78 88.17 78.87 78 否
32 刘昱彤 100451666660689 声乐 350 74.22 76.73 74.25 73.83 否
33 赵敏琪 100451666660652 声乐 350 56.67 86.83 56.97 58.27 否
声乐歌剧系 民族声乐表演方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 演唱 新谱视唱 复试分数 总成绩 拟录取
1 李雨洋 100451666660596 民族声乐表演 392 94.27 92.33 94.25 92.67 是
2 刘芮玲 100451666660629 民族声乐表演 372 93.97 88.67 93.92 91.97 是
3 郑 燕 100451666660638 民族声乐表演 346 92.97 87 92.91 90.54 是
4 罗诗祎 100451666660613 民族声乐表演 381 91.5 75 91.34 89.83 是
5 刘晓伟 100451666660605 民族声乐表演 361 91.27 88.17 91.24 89.34 是
6 付 芮 100451666660604 民族声乐表演 369 91.07 89 91.05 89.33 是
7 王泽华 100451666660601 民族声乐表演 364 90.93 87.33 90.89 89.08 是
8 田婉婷 100451666660606 民族声乐表演 371 87.8 86.33 87.79 86.43 是
9 于恒弋 100451666660632 民族声乐表演 366 87.5 85.67 87.48 86.05 否
10 李泽发 100451666660585 民族声乐表演 381 86.73 88.67 86.75 85.7 否
11 卢 莎 100451666660618 民族声乐表演 362 86.97 91 87.01 85.55 否
12 孙 媛 100451666660603 民族声乐表演 366 86.84 87.17 86.84 85.48 否
13 覃苑旻 100451666660625 民族声乐表演 383 86.16 90 86.2 85.24 否
14 姚晓纯 100451666660584 民族声乐表演 365 85.69 90 85.73 84.46 否
15 刘 欢 100451666660599 民族声乐表演 367 85.17 83.67 85.16 83.98 否
16 王异亭 100451666660608 民族声乐表演 373 84.94 90 84.99 83.95 否
17 王妍博 100451666660594 民族声乐表演 354 85.24 90.67 85.29 83.84 否
18 马 囡 100451666660582 民族声乐表演 389 81.83 88 81.89 81.48 否
19 王子平 100451666660588 民族声乐表演 375 81.31 79 81.29 80.66 否
20 喻阿拓 100451666660586 民族声乐表演 353 81.07 89.33 81.15 80.1 否
21 吴世烨 100451666660627 民族声乐表演 347 77.37 86.5 77.46 76.65 否
22 陈淑瑶 100451666660607 民族声乐表演 386 缺考 否
23 徐文晶 100451666660623 民族声乐表演 346 缺考 否
声乐歌剧系 声乐伴奏艺术方向(全日制)
序号 姓名 考生编号 报考研究方向 初试总分 复试分数 总成绩 拟录取
1 乔 丹 100451666660737 声乐伴奏艺术 397 91.86 90.61 是
2 隋秉霖 100451666660734 声乐伴奏艺术 427 90.29 89.8 是
3 牛可心 100451666660736 声乐伴奏艺术 351 91.05 88.97 是
4 黎翘珲 100451666660732 声乐伴奏艺术 405 89.8 88.92 否
5 崔天旭 100451666660731 声乐伴奏艺术 390 89.7 88.53 否
6 耿牧遥 100451666660725 声乐伴奏艺术 373 88 86.66 否
7 葛 雯 100451666660728 声乐伴奏艺术 359 87.09 85.56 否
8 熊钎钧 100451666660733 声乐伴奏艺术 371 86.13 84.94 否
9 张嘉瑞 100451666660739 声乐伴奏艺术 382 85.88 84.93 否
精品视频课程推荐