昌乐县音乐家协会2011年考级昌乐考点考场分布
录入时间:2011/7/21 15:51:00 来 源:中音在线 [音乐考级]
1、昌乐佳苑艺术学校:
| 二胡考场安排 | |
| 七月二十九日上午八点一考场 | 七月二十九日上午九点三十分一考场 |
| 1607080365 | 1607100373 |
| 1607090366 | 1607100374 |
| 1607090367 | 1607100375 |
| 1607090368 | 1607100376 |
| 1607100369 | 1607100377 |
| 1607100370 | 1607100378 |
| 1607100371 | 1607100379 |
| 1607100372 | 1607100380 |
| 七月二十八日上午八点一考场 | 七月二十八日上午九点三十分一考场 |
| 1607010316 | 1607050331 |
| 1607010317 | 1607050332 |
| 1607020318 | 1607050333 |
| 1607030319 | 1607050334 |
| 1607030320 | 1607050335 |
| 1607030321 | 1607050336 |
| 1607030322 | 1607050337 |
| 1607030323 | 1607050338 |
| 1607030324 | 1607070339 |
| 1607030381 | 1607070340 |
| 1607040325 | 1607070341 |
| 1607040326 | 1607070342 |
| 1607040327 | 1607070343 |
| 1607040328 | |
| 1607040329 | |
| 1607040330 | |
| 1607060382 | |
| 1607100383 | |
| 1607100384 | |
| 七月二十八日下午二点一考场 | 七月二十八日下午三点三十分一考场 |
| 1607070344 | 1607080355 |
| 1607070345 | 1607080356 |
| 1607070346 | 1607080357 |
| 1607070347 | 1607080358 |
| 1607070348 | 1607080359 |
| 1607080349 | 1607080360 |
| 1607080350 | 1607080361 |
| 1607080351 | 1607080362 |
| 1607080352 | 1607080363 |
| 1607080353 | 1607080364 |
| 1607080354 | |