昌乐县音乐家协会2011年考级昌乐考点考场分布
录入时间:2011/7/21 15:51:00 来 源:中音在线 [音乐考级]
| 1507020352 | 1507040369 |
| 1507030353 | 1507040370 |
| 1507030354 | 1507050371 |
| 1507030355 | 1507050372 |
| 1507030356 | 1507050373 |
| 1507030357 | 1507050374 |
| 1507030358 | 1507060375 |
| 1507030359 | 1507060376 |
| 1507040360 | |
| 1507040361 | |
| 1507040362 | |
| 七月二十八日上午八点二考场 | 七月二十八日上午九点三十分二考场 |
| 1507020436 | 1507030460 |
| 1507020437 | 1507040461 |
| 1507020438 | 1507040462 |
| 1507020439 | 1507040463 |
| 1507020440 | 1507040464 |
| 1507020441 | 1507040465 |
| 1507020442 | 1507040466 |
| 1507020443 | 1507040467 |
| 1507020445 | 1507040468 |
| 1507020446 | 1507040469 |
| 1507020447 | 1507040470 |
| 1507020448 | 1507040471 |
| 1507020449 | 1507040472 |
| 1507030444 | 1507040473 |
| 1507030454 | 1507040474 |
| 1507030455 | 1507040475 |
| 1507030456 | 1507040476 |
| 1507030457 | 1507040477 |
| 1507030458 | |
| 1507030459 | |
| 七月二十八日下午二点一考场 | 七月二十八日下午三点三十分一考场 |
| 1507060377 | 1507080390 |
| 1507060378 | 1507080391 |
| 1507060379 | 1507080392 |
| 1507060380 | 1507080393 |
| 1507060381 | 1507080394 |
| 1507060382 | 1507080395 |
| 1507060383 | 1507080396 |
| 1507060384 | 1507080397 |
| 1507060385 | 1507080398 |
| 1507070386 | 1507080399 |
| 1507070387 | |
| 1507070388 | |
| 1507070389 | |
| 1507070431 | |
| 七月二十八日下午二点二考场 | 七月二十八日下午三点三十分二考场 |
| 1507040478 | 1507060494 |
| 1507040479 | 1507060495 |
| 1507040480 | 1507060496 |
| 1507050481 | 1507060497 |
| 1507050482 | 1507060498 |
| 1507050483 | 1507060499 |
| 1507050484 | 1507060500 |
| 1507050485 | 1507060501 |
| 1507050486 | 1507060502 |
| 1507050487 | 1507060503 |
| 1507060488 | 1507060504 |
| 1507060489 | 1507060505 |
| 1507060490 | 1507060506 |
| 1507060491 | |
| 1507060492 | |
| 1507060493 |