昌乐县音乐家协会2011年考级昌乐考点考场分布
录入时间:2011/7/21 15:51:00 来 源:中音在线 [音乐考级]
| 少儿歌唱考场安排 | |
| 七月二十八日下午二点二考场 | 七月二十八日下午三点三十分二考场 |
| 1107050735 | 2007030301 |
| 1107060737 | 2007030302 |
| 1107060742 | 2007050303 |
| 1107080746 | 2007050304 |
| 1107080755 | 2007050305 |
| 1107100759 | 2007060306 |
| 1107100762 | 2007060307 |
| 1107100768 | 2007060308 |
| 1107101169 | 2007060309 |
| 1107101170 | 2007060310 |
| 2007060311 | |
| 2007060312 |
2、昌乐少年宫琴行:
| 古筝考场安排 | |
| 七月二十九日上午八点一考场 | 七月二十九日上午九点三十分一考场 |
| 1707060654 | 1707080664 |
| 1707060655 | 1707080665 |
| 1707060656 | 1707080666 |
| 1707060657 | 1707080667 |
| 1707060658 | 1707080668 |
| 1707060659 | 1707090669 |
| 1707080609 | 1707090670 |
| 1707080660 | 1707090671 |
| 1707080661 | 1707090672 |
| 1707080662 | |
| 1707080663 | |
| 七月二十九日下午二点一考场 | 七月二十九日下午三点三十分一考场 |
| 1707090673 | 1707100680 |
| 1707090674 | 1707100681 |
| 1707090930 | 1707100682 |
| 1707100675 | 1707100683 |
| 1707100676 | 1707100684 |
| 1707100677 | 1707100685 |
| 1707100678 | 1707100686 |
| 1707100679 | 1707100687 |
| 七月二十八日上午八点一考场 | 七月二十八日上午九点三十分一考场 |
| 1707020608 | 1707050594 |
| 1707020610 | 1707050595 |
| 1707020611 | 1707060596 |
| 1707020612 | 1707060597 |
| 1707020613 | 1707060598 |
| 1707020614 | 1707060599 |
| 1707020615 | 1707060600 |
| 1707020616 | 1707060601 |
| 1707020617 | 1707070602 |
| 1707020618 | 1707080603 |
| 1707020619 | 1707080604 |
| 1707020620 | 1707100605 |
| 1707030586 | 1707100606 |
| 1707040587 | 1707100607 |
| 1707040588 | |
| 1707040589 | |
| 1707040590 | |
| 1707040591 | |
| 1707040592 | |
| 1707040593 | |
| 七月二十八日下午二点一考场 | 七月二十八日下午三点三十分一考场 |
| 1707030621 | 1707040639 |
| 1707030622 | 1707040640 |
| 1707030623 | 1707040641 |
| 1707030624 | 1707050642 |
| 1707030625 | 1707050643 |
| 1707030626 | 1707050644 |
| 1707030627 | 1707050645 |
| 1707030628 | 1707050646 |
| 1707040629 | 1707050647 |
| 1707040630 | 1707050648 |
| 1707040631 | 1707050649 |
| 1707040632 | 1707050650 |
| 1707040633 | 1707050651 |
| 1707040634 | 1707050652 |
| 1707040635 | 1707060653 |
| 1707040636 | |
| 1707040637 | |
| 1707040638 | |
| 电子琴考场安排 | |
| 七月二十九日上午八点一考场 | 七月二十九日上午九点三十分一考场 |
| 1507080400 | 1507090410 |
| 1507080401 | 1507090411 |
| 1507080402 | 1507090412 |
| 1507080403 | 1507090413 |
| 1507080404 | 1507090414 |
| 1507080405 | 1507100415 |
| 1507080406 | 1507100416 |
| 1507090407 | 1507100417 |
| 1507090408 | 1507100418 |
| 1507090409 | |
| 七月二十九日上午八点二考场 | 七月二十九日上午九点三十分二考场 |
| 1507070507 | 1507080517 |
| 1507070508 | 1507080518 |
| 1507070509 | 1507080519 |
| 1507070510 | 1507080520 |
| 1507070511 | 1507080521 |
| 1507070547 | 1507080522 |
| 1507080512 | 1507080523 |
| 1507080513 | 1507080524 |
| 1507080514 | 1507080525 |
| 1507080515 | |
| 1507080516 | |
| 七月二十九日下午二点一考场 | 七月二十九日下午三点三十分一考场 |
| 1507100419 | 1507100427 |
| 1507100420 | 1507100428 |
| 1507100421 | 1507100429 |
| 1507100422 | 1507100430 |
| 1507100423 | 1507100543 |
| 1507100424 | 1507100544 |
| 1507100425 | 1507100545 |
| 1507100426 | 1507100546 |
| 七月二十九日下午二点二考场 | 七月二十九日下午三点三十分二考场 |
| 1507100526 | 1507100535 |
| 1507100527 | 1507100536 |
| 1507100528 | 1507100537 |
| 1507100529 | 1507100538 |
| 1507100530 | 1507100539 |
| 1507100531 | 1507100540 |
| 1507100532 | 1507100541 |
| 1507100533 | 1507100542 |
| 1507100534 | |
| 七月二十八日上午八点一考场 | 七月二十八日上午九点三十分一考场 |
| 1507010450 | 1507020432 |
| 1507010451 | 1507020433 |
| 1507010452 | 1507020434 |
| 1507010453 | 1507020435 |
| 1507020346 | 1507040363 |
| 1507020347 | 1507040364 |
| 1507020348 | 1507040365 |
| 1507020349 | 1507040366 |
| 1507020350 | 1507040367 |
| 1507020351 | 1507040368 |